M4芯 iPad Pro 13吋 256GB 蜂窝版
小编推荐:采用双层串联OLED屏,Tandem OLED 达到1000尼特亮度,HDR下更是达到1600尼特,超精视网膜XDR,纳米纹玻璃面板基本上是目前果子家在售中屏幕的顶中顶了。
CPU更是直接跨级别芯片M4芯片登场,3纳米工艺,全新显示引擎,6个性能核心,相较M2提升50%,10核GPU,一半功效也可以达到M2的效果,还配备了NPU专业为AI加速,每秒可达到38亿次计算,足以傲视目前所有的AI PC,还有石墨片20%增强散热。
不过需要注意的是这次更新256GB及512GB的M4芯片相较1TB和2TB有所阉割,主要是在中央处理器以及性能核心上稍弱。
新旧 iPad Pro 对比:
CPU | M2系列 | M4系列 |
屏幕参数 | 11/12.9吋 Liquid 视网膜屏 2388x1668 分辨率 ProMotion True Tone P3 Wide Color | 11吋/13吋 双层OLED 纳米纹玻璃面板 True Tone ProMotion |
内存 | 8GB/16GB LPDDR5X | 8GB/16GB |
存储 | 128GB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
摄像头 | 12MP 广角摄像头/10MP 超广角后置摄像头/LiDAR 扫描仪/ 12MP 超广角前置摄像头 | 1200万后置摄像头/录音棚级别麦克风x4/文档扫描/自适应灯光/1200万像素横版前置摄像头/ |
电池 | 28.65Wh lithium-polymer battery | 11吋31.29 Wh lithium-polymer battery 13吋38.99 Wh lithium-polymer battery |
新配件 | - | 全新妙控件盘搭配/更薄更轻/新功能键/铝合金掌托/更大的触摸板/11吋$299/13吋$349 |
感谢 @胖肉嘟嘟 提供的爆料信息。