Apple Watch Ultra 2 旗舰智能手表
新旧 Apple Watch Ultra 对比:
Apple Watch Ultra 2 对比 | ||
Apple Watch Ultra | Apple Watch Ultra 2 | |
起售价 | $799 |
$799
|
表盘尺寸 | 49mm | 49mm
|
处理器 | S8 | S9 SIP |
显示屏 | 全天候视网膜显示屏 | 全天候视网膜显示屏 /3000尼特亮度 |
材质颜色 | 航空钛金 金属原色 | 再生钛金属 |
待机时间 | 60小时 | 单次充电 续航36小时 低功耗模式 长达72小时 |
检测 | 血氧检测/体温监测/快速物理操控/L5频率GPS/潜水深度温度检测 | 血氧检测/体温监测/快速物理操控/L5频率GPS/潜水深度温度检测 |
全新功能 | - | 全新光传感表盘/双频GPS/表带新配色/9千米登山/40米潜水 |
感谢 @UrsaCX 提供的爆料信息。