Galaxy Book4 Edge Copitlot+ PC 2.8K OLED 骁龙X Elite 16GB 512GB
- Samsung 现有 Galaxy Book4 Edge Copitlot+ PC 2.8K OLED 骁龙X Elite 16GB 512GB ,现价$764.99(指导价$1449.99),需要 Samsung Discount Program。
- 美国境内免运费。
- 点击购买>>
小编推荐:比MSRP直降$685,就快打对折了,学生党查资料写论文还是不错的,不插电图书馆也能用一天。在首发价格起飞无人问津,续航又被Lunar Lake和锐龙AI追上之后,留给骁龙X的时间不多了。Galaxy Book4 Edge是少有的配备X1E-80-100的机型,相比X1E-78-100单核能加速到4GHz,单核性能强了近20%,屏幕也给到了2.8K 120Hz,日常轻度办公体验出色,续航也能达到18个小时。
产品介绍:
品牌 | Samsung |
型号 | Book4 Edge |
屏幕参数 | 14” / 16” (2880 x 1800) AMOLED 2X 触摸屏 |
CPU | 骁龙X Elite X1E-80-100 / 骁龙X Elite X1E-84-100 |
显卡 | 集成Adreno |
内存 | 16GB |
存储 | 512GB eUFS microSD (仅限16") |
网络 | WiFi 7无线网卡 + 蓝牙5.3 |
接口 | 1 x HDMI2.1 2 x USB4 1 x USB 3.0 (仅限16") |
重量 | 14": 2.62lb / 55.9Wh 16": 3.40lb / 61.8Wh |
系统 | Win11 24H2 |
骁龙X家族详情:
Snapdragon X Family | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | X1E-84-100 | X1E-80-100 | X1E-78-100 | X1P-64-100 |
图标 | | | | |
核心 | 12 | 12 | 12 | 10 |
总缓存 | 42 MB | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
加速频率 | 3.8 GHz | 3.4 GHz | 3.4 GHz | 3.4 GHz |
双核加速 | 4.2 GHz | 4.0 GHz | - | - |
GPU算力 | 4.6 TFLOPs | 3.8 TFLOPs | 3.8 TFLOPs | 3.8 TFLOPs |
NPU算力 | 45 | 45 | 45 | 45 |
内存型号 | LPDDR5x | LPDDR5x | LPDDR5x | LPDDR5x |
内存速度 | 8448 MT/s | 8448 MT/s | 8448 MT/s | 8448 MT/s |
感谢 @Bear1351 提供的爆料信息。