新品上市:iPhone 16系列 A18加持个人化智能开启 全新相机侧键
- iPhone 16 起售价$799 Plus 起售价$899
- iPhone 16 Pro 起售价$999 Pro Max 起售价$1199
- 9/13预购,并于9月20日发货。
- 美国境内免运费。
- 点击购买>>
小编推荐:基础版本直接跳代升级为A18芯片,依然3nm技术打造,6核CPU相比15快30%,还省电了30%,还使用了5核台式级GPU,ChatGPT内嵌,不过占大头的AI目前仅支持英文,比较亮眼的可能就是相机自带的全新一键识图。
散热也进行了30%的增强,并对游戏续航也进行了更好的提升,还支持光追技术,生化危机7等16基础版也都可以跑起来了,而且甚至明年甚至可以游玩史诗级游戏王者荣耀世界。
iPhone 16 系列对比 | ||
iPhone 15/Plus | iPhone 16/Plus | |
起售价 | $799起(Plus版$899) | $799起(Plus版$899) |
预购与发货日期 | 2023/9/15预售 2023/9/22发售 | 2024/9/13预售 2024/9/20发售 |
芯片 | A16 | A18 |
灵动岛 | 标配 | 标配 |
存储空间 | 128GB起至512GB | 128GB起至512GB |
屏幕 | 超晶瓷面板/超视网膜XDR OLED/HDR峰值1600尼特/阳光下2000尼特/6.1"(PLUS版6.7") | 2000尼特亮度/6.1吋(PLUS版6.7吋) |
配色 | 粉色/绿色/蓝色/黄色/黑色 | 群青/深青/粉色/白色/黑色 |
摄像头 | 4800万像素主摄/2倍长焦/f/1.6光圈/光学防抖/视频拍摄连续变焦/ | 4800万像素主摄/光学品质2倍长焦/4K60FPS HDR视频/全新广角自动对焦/一键P图/ |
卡槽 | 美区eSIM
| 美区eSIM |
全新改动 |
|
|
屏幕和预测一样都有提升,新材质的散热下ProMax的续航也是目前最强的,并没有像16基础版一样越级升级芯片而是照常更新的A18 Pro,通过光追等加持下依然是上一代的2倍提升。
iPhone 15 Pro/16 Pro 系列对比 | ||
iPhone 15 Pro/Pro Max | iPhone 16 Pro/Pro Max | |
价格 | $999起/$1199起 | $999起/$1199起 |
预购与发货日期 | 2023/9/15预售 2023/9/22发售 | 2024/9/13预售 2024/9/20发售 |
芯片 | A17 Pro | A18 Pro |
灵动岛 | 标配 | 标配 |
存储空间 | 128GB起至1TB (Pro Max版256GB起) | 128GB起至1TB (Pro Max256GB起) |
屏幕 | 超视网膜XDR/超瓷晶面板6.1"(Pro Max6.7") | 新一代超瓷晶面板 6.3吋/6.9吋 |
配色 | 黑色/白色/蓝色/钛合金原色 | 黑色/白色/原色/沙漠色 |
摄像头 | 4800万像素主摄/光感/24、28、36焦距 /HDR/3倍77毫米长焦/3D传感自动变焦/(120毫米5倍光学变焦ProMax) | 4800万像素融合式摄像头/零快门延迟/4800万像素广角/4K120视频拍摄/ |
材质 | 钛合金 | 钛合金 |
卡槽 | 美区eSIM
| 美区eSIM |
全新改动 |
|
|