[已过期]噩耗升级!部分Model 3车型 确认明年$7500退税全没了!😨
- 13日最新消息!特斯拉官宣:自2024年1月份起,Model 3 后驱版和长续航版退税优惠将从$7500减至$0。
- 即日起至2023年12月31日前购车者:现价$3万8起 + 依旧享有$7500退税优惠。
- 点击购买>>
2周前特斯拉官网曾公告,明年起Model 3的部分版本将减少退税金额至$3750。没想到国会老爷们这么快就又变卦了,直接一撸到底降到了0元,所以需要的小伙伴们赶紧了!
2023年12月4日更新
支持抵税车型 | 旧价 | 现买退税 | 2024 1月后退税 |
Model 3 (旧款) | $38,990 | $7500 | $0 |
Model 3 Long Range (旧款) | $45,990 | $7500 | $0 |
Model 3 Performance (旧款) | $50,990 | $7500 | $7500 |
Model Y (10月3日上新) | $43,990 | $7500 | $7500 |
Model Y Long Range | $48,990 | $7500 | $7500 |
Model Y Performance | $52,490 | $7500 | $7500 |
现货电车购于2023年12月31日前可享$7500退税,并且还有库存车优惠:
Model 3 美行目前各版本规格汇总:
型号 | 后轮驱动 | 性能版 | 长续航全轮驱动 |
电池 | 标准续航电池 | 长续航电池 | 长续航电池 |
续航里程 | 272 mi / 437 公里 | 315 mi / 507 公里 | 333 mi / 536 公里 |
加速 | 5.8 秒60英里加速 | 3.1 秒60英里加速 | 4.2 秒60英里加速 |
驱动 | 后轮驱动 | 双电机全轮驱动 | 双电机全轮驱动 |
轮毂 | 18" or 19" | 20" | 18" or 19" |
充电 | 峰值功率 170 kW | 峰值功率 250 kW | 峰值功率 250 kW |
整车质量 | 1752kg | 1830kg | 1836kg |
Model Y 美行目前各版本规格汇总:
型号 | 后轮驱动 | 性能版 | 长续航全轮驱 |
电池 | 标准续航电池 | 长续航电池 | 长续航电池 |
续航里程 | 260 mi / 418 公里 | 303 mi / 487 公里 | 330 mi / 531 公里 |
加速 | 6.6秒60英里加速 | 3.5 秒60英里加速 | 4.8 秒60英里加速 |
驱动 | 后轮驱动 | 双电机全轮驱动 | 双电机全轮驱动 |
轮毂 | 19" or 20" | 21" | 19" or 20" |
充电 | 峰值功率 170 kW | 峰值功率 250 kW | 峰值功率 250 kW |
整车质量 | 1884kg | 1994kg | 1979kg |
| 保存图片后VX扫一扫,或直接复制bamboodm 添加快报小编微信 全网特价信息、美国资讯全面知! |