总部位于伦敦的全球公民和居住咨询公司 Henley & Partners 发布了2025年的Henley Passport Index(亨利护照指数),该护照实力排名基于国际航空运输协会(IATA)提供的准确旅行信息数据,该公司自2006年以来一直定期监测世界上适合旅行的护照。
2025 亨利护照指数/全球护照排行榜
亨利护照指数比较了199个国家或地区的护照进入227个旅游目的地的免签证情况。如果持该护照到目的地旅行无须签证,则可获得1分,包括在进入目的地时可以获得落地签证(visa on arrival)、访客许可(visitor’s permit)或电子旅行授权(eTA),都可以获得1分。
如果目的地需要事先签证,或者护照持有人必须在出发前需获得政府批准的电子签证(e-Visa)或落地签批准的情况,则会获得0分。
每本护照的总分等于不需要事先办理签证即可进入的免签证目的地总数量。
- 新加坡免签195个目的地超过日本位列第一,日本193个紧随其后,芬兰法德意西5个欧洲国家及韩国同位列第三名。
- 美国护照可免签186个目的地,比去年减少2个目的地,位列第九名;
- 中国护照可免签证前往85个目的地排在第60名,排名上升2位。
2025 全球最强护照排名(亨利护照指数) | ||
---|---|---|
排名 | 国家/地区 | 免签目的地 |
1 | 新加坡 | 195 |
2 | 日本 | 193 |
3 | 芬兰 | 192 |
3 | 法国 | 192 |
3 | 德国 | 192 |
3 | 意大利 | 192 |
3 | 韩国 | 192 |
3 | 西班牙 | 192 |
4 | 奥地利 | 191 |
4 | 丹麦 | 191 |
4 | 爱尔兰 | 191 |
4 | 卢森堡 | 191 |
4 | 荷兰 | 191 |
4 | 挪威 | 191 |
4 | 瑞典 | 191 |
5 | 比利时 | 190 |
5 | 新西兰 | 190 |
5 | 葡萄牙 | 190 |
5 | 瑞士 | 190 |
5 | 英国 | 190 |
6 | 澳大利亚 | 189 |
6 | 希腊 | 189 |
7 | 加拿大 | 188 |
7 | 马其他 | 188 |
7 | 波兰 | 188 |
8 | 捷克 | 187 |
8 | 匈牙利 | 187 |
9 | 爱沙尼亚 | 186 |
9 | 美国 | 186 |
10 | 拉脱维亚 | 185 |
10 | 立陶宛 | 185 |
10 | 斯洛文尼亚 | 185 |
10 | 阿联酋 | 185 |
11 | 克罗地亚 | 184 |
11 | 冰岛 | 184 |
11 | 斯洛伐克 | 184 |
12 | 马来西亚 | 183 |
13 | 列支敦士登 | 182 |
14 | 塞浦路斯 | 179 |
15 | 保加利亚 | 178 |
15 | 摩纳哥 | 178 |
15 | 罗马尼亚 | 178 |
16 | 智利 | 176 |
17 | 阿根廷 | 172 |
18 | 安道尔 | 171 |
18 | 巴西 | 171 |
18 | 香港 | 171 |
18 | 圣马力诺 | 171 |
19 | 以色列 | 170 |
20 | 文莱 | 166 |
21 | 巴巴多斯 | 165 |
22 | 巴哈马 | 161 |
23 | 墨西哥 | 159 |
24 | 圣基茨和尼维斯 | 157 |
24 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 157 |
24 | 乌拉圭 | 157 |
25 | 塞舌尔 | 156 |
26 | 梵蒂冈 | 155 |
27 | 安提瓜和巴布达 | 153 |
28 | 特立尼达和多巴哥 | 152 |
29 | 哥斯达黎加 | 151 |
29 | 毛里求斯 | 151 |
29 | 格林纳达 | 148 |
30 | 巴拿马 | 148 |
30 | 圣卢西亚 | 148 |
30 | 乌克兰 | 148 |
31 | 多米尼克 | 145 |
31 | 澳门 | 145 |
32 | 秘鲁 | 143 |
33 | 台湾 | 141 |
34 | 塞尔维亚 | 139 |
35 | 萨尔瓦多 | 136 |
36 | 危地马拉 | 135 |
37 | 哥伦比亚 | 134 |
37 | 所罗门群岛 | 134 |
38 | 洪都拉斯 | 133 |
39 | 萨摩亚 | 131 |
39 | 汤加 | 131 |
40 | 马绍尔群岛 | 129 |
40 | 黑山 | 129 |
40 | 北马其顿 | 129 |
41 | 尼加拉瓜 | 128 |
41 | 图瓦卢 | 128 |
42 | 基里巴斯 | 124 |
42 | 密克罗尼西亚联邦 | 124 |
42 | 帛琉 | 124 |
43 | 阿尔巴尼亚 | 123 |
43 | 波斯尼亚 黑塞哥维那 | 123 |
44 | 格鲁吉亚 | 122 |
44 | 摩尔多瓦 | 122 |
45 | 委内瑞拉 | 121 |
46 | 俄罗斯 | 116 |
46 | 土耳其 | 116 |
47 | 卡塔尔 | 112 |
48 | 南非 | 106 |
49 | 伯利兹 | 103 |
50 | 科威特 | 99 |
51 | 东帝汶 | 97 |
52 | 厄瓜多尔 | 95 |
53 | 马尔代夫 | 94 |
54 | 圭亚那 | 92 |
54 | 瓦努阿图 | 92 |
55 | 斐济 | 90 |
56 | 牙买加 | 89 |
56 | 瑙鲁 | 89 |
57 | 博茨瓦纳 | 88 |
58 | 巴林 | 87 |
58 | 巴布亚新几内亚 | 87 |
58 | 沙特阿拉伯 | 87 |
59 | 阿曼 | 86 |
60 | 中国 | 85 |
61 | 泰国 | 82 |
62 | 白俄罗斯 | 81 |
62 | 纳米比亚 | 81 |
63 | 科索沃 | 80 |
64 | 玻利维亚 | 79 |
64 | 莱索托 | 79 |
64 | 苏里南 | 79 |
65 | 斯威士兰 | 77 |
65 | 哈萨克斯坦 | 77 |
66 | 印度尼西亚 | 76 |
67 | 多米尼加 | 75 |
67 | 马拉维 | 75 |
68 | 肯尼亚 | 74 |
69 | 摩洛哥 | 73 |
69 | 坦桑尼亚 | 73 |
70 | 阿塞拜疆 | 72 |
71 | 冈比亚 | 71 |
72 | 乌干达 | 70 |
72 | 赞比亚 | 70 |
73 | 突尼斯 | 69 |
74 | 亚美尼亚 | 68 |
74 | 贝宁 | 68 |
74 | 佛得角 | 68 |
74 | 加纳 | 68 |
75 | 菲律宾 | 67 |
76 | 蒙古 | 66 |
76 | 卢旺达 | 66 |
76 | 塞拉利昂 | 66 |
77 | 莫桑比克 | 65 |
77 | 津巴布韦 | 65 |
78 | 吉尔吉斯斯坦 | 64 |
79 | 圣多美和普林西比 | 63 |
80 | 古巴 | 62 |
80 | 乌兹别克斯坦 | 62 |
81 | 多哥 | 61 |
82 | 布基纳法索 | 60 |
82 | 加蓬 | 60 |
82 | 马达加斯加岛 | 60 |
83 | 科特迪瓦 | 59 |
83 | 几内亚 | 59 |
84 | 毛里塔尼亚 | 58 |
84 | 塞内加尔 | 58 |
84 | 塔吉克斯坦 | 58 |
85 | 赤道几内亚 | 57 |
85 | 印度 | 57 |
85 | 尼日尔 | 57 |
86 | 阿尔及利亚 | 56 |
87 | 几内亚比索 | 55 |
87 | 马里 | 55 |
88 | 科摩罗群岛 | 54 |
89 | 柬埔寨 | 53 |
89 | 中非共和国 | 53 |
89 | 乍得 | 53 |
89 | 海地 | 53 |
89 | 约旦 | 53 |
90 | 不丹 | 52 |
90 | 埃及 | 52 |
90 | 利比里亚 | 52 |
91 | 安哥拉 | 51 |
91 | 越南 | 51 |
92 | 布隆迪 | 50 |
92 | 喀麦隆 | 50 |
92 | 刚果 | 50 |
92 | 土库曼斯坦 | 50 |
93 | 吉布提 | 49 |
93 | 老挝 | 49 |
94 | 刚果民主共和国 | 46 |
94 | 埃塞俄比亚 | 46 |
94 | 缅甸 | 46 |
94 | 尼日利亚 | 46 |
95 | 黎巴嫩 | 45 |
96 | 伊朗 | 44 |
96 | 南苏丹 | 44 |
96 | 斯里兰卡 | 44 |
97 | 苏丹 | 43 |
98 | 厄立特里亚 | 42 |
99 | 朝鲜 | 41 |
100 | 孟加拉国 | 40 |
100 | 利比亚 | 40 |
100 | 巴勒斯坦领土 | 40 |
101 | 尼泊尔 | 39 |
102 | 索马里 | 35 |
103 | 巴基斯坦 | 33 |
103 | 也门 | 33 |
104 | 伊拉克 | 31 |
105 | 叙利亚 | 27 |
106 | 阿富汗 | 26 |
(来源:henleyglobal.com,封面图Credit:Henley & Partners — The Firm of Global Citizens)