东京奥运会奖牌榜
2020东京奥运会奖牌榜 | ||||
排名 | | | | 总奖牌 |
1. 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2. 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3. 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4. 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5. ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
美国疫情动态实时更新---> 点击这里查看最新消息
各国奥运 金牌/银牌/铜牌奖金一览
各国奥运奖牌奖金一览(美元) | |||
国家 | 金牌🏅 | 银牌🥈 | 铜牌🥉 |
中国🇨🇳 | 奖金将由各省政府负责分发 | ||
新加坡🇸🇬 | $737,000 | $369,000 | $184,000 |
巴西🇧🇷 | $49,000 | $29,000 | $20,000 |
日本🇯🇵 | $45,000 | $18,000 | $9,000 |
美国🇺🇸 | $37,500 | $22,500 | $15,000 |
南非🇿🇦 | $37,000 | $19,000 | $7,000 |
哈萨克斯坦🇰🇿 | $250,000 | $150,000 | $75,000 |
马来西亚🇲🇾 | $236,000 | $71,000 | $24,000 |
意大利🇮🇹 | $213,000 | $107,000 | $71,000 |
菲律宾🇵🇭 | $200,000 | $99,000 | $40,000 |
匈牙利🇭🇺 | $168,000 | $126,000 | $96,000 |
加拿大🇨🇦 | $16,000 | $12,000 | $8,000 |
澳大利亚🇦🇺 | $15,000 | $11,000 | $7,000 |
*参考资料来自@CNBC
东京奥运会最新奖牌详情
最新奖牌详情 | |
中国奖牌详情 | 美国奖牌详情 |
金牌🏅 射击,女子10米气步枪,杨倩 | 金牌🏅 射击,男子10米气步枪,SHANER William |
金牌🏅 举重,女子49公斤级,侯志慧 | 金牌🏅 游泳,男子400米个人混合泳,KALISZ Chase |
金牌🏅 击剑,女子个人重剑,孙一文 | 铜牌🥉 游泳,男子400米自由泳,SMITH Kieran |
铜牌🥉 射击,男子十米气手枪,庞伟 | 铜牌🥉 游泳,女子400米个人混合泳,FLICKINGER Hali |
铜牌🥉 射击,女子10米气手枪,姜冉馨 | 银牌🥈 游泳,女子400米个人混合泳,WEYANT Emma |
银牌🥈 射击,男子十米气步枪,盛李豪 | 铜牌🥉 游泳,女子4x100米自由泳接力,Erika Brown, Abbey Weitzeil, Simone Manuel, Natalie Hinds |
铜牌🥉 射击,男子十米气步枪,杨皓然 | 铜牌🥉 滑板,男子街式赛,EATON Jagger |
铜牌🥉 跆拳道,男子68公斤级,赵帅 | 金牌🏅 击剑,女子个人花剑,KIEFER Lee |
金牌🏅 跳水,女子双人3米跳板跳水,施廷懋/王涵 | 金牌🏅 跆拳道,女子57公斤级,ZOLOTIC Anastasija |
金牌🏅 举重,男子61公斤级,李发彬 | 金牌🏅 射击,女子双向飞碟,ENGLISH Amber |
金牌🏅 举重,男子67公斤级,谌利军 | 金牌🏅 游泳,男子4x100米自由泳接力,Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowe Becker, Zach Apple |
银牌🥈 游泳,女子100米蝶泳,张雨霏 | 银牌🥈 游泳,女子400米自由泳,LEDECKY Kathleen |
铜牌🥉 游泳,女子400米自由泳,李冰洁 | 银牌🥈 游泳,男子400米个人混合泳,LITHERLAND Jay |
银牌🥈 跳水,男子双人10米跳台跳水,陈艾森/曹缘 | 金牌🏅 射击,男子双向飞碟,Vincent Hancock |
铜牌🥉 竞技体操,男子团体,林超攀/孙炜/邹敬园/肖若腾 | 铜牌🥉 游泳,女子100米仰泳,SMITH Regan |
铜牌🥉 射击,女子双向飞碟,魏萌 | 铜牌🥉 游泳,男子100米仰泳,MURPHY Ryan
|
银牌🥈 乒乓球,混合双打,许昕/刘诗雯 | 金牌🏅 游泳,女子100米蛙泳,JACOBY Lydia |
银牌🥈 举重,女子55公斤级,廖秋云 | 铜牌🥉 游泳,女子100米蛙泳,KING Lilly |
金牌🏅 射击,混合团体10米气手枪,姜冉馨/庞伟 | 铜牌🥉 铁人三项,女子个人,ZAFERES Katie |
金牌🏅 跳水,女子双人10米跳台跳水,陈芋汐/张家齐 | 银牌🥈 跳水,女子双人10米跳台跳水,Jessica Parratto / Delaney Schnell |
金牌🏅 射击,混合团体10米气步枪,杨倩/杨皓然 | 银牌🥈 射击,混合团体10米气步枪,TUCKER Carolynn / KOZENIESKY |
铜牌🥉 赛艇,男子双人双桨,张亮/刘治宇 | 金牌🏅 冲浪,女子组,MOORE Carissa |
金牌🏅 赛艇,女子四人双桨,陈云霞/张灵/吕扬/崔晓桐 | 银牌🥈 垒球 |
金牌🏅 跳水,男子双人3米跳板跳水,谢思埸/王宗源 | 银牌🥈 竞技体操,女子团体,Simone Biles, Jordan Chiles, Suni Lee and Grace McCallum |
金牌🏅 举重,男子73公斤级,石智勇 | 银牌🥈 马术,盛装舞步团体赛,LYLE Adrienne / PETERS Steffen / SCHUT-KERY Sabine |
银牌🥈 竞技体操,,男子全能,肖若腾 | 银牌🥈 游泳,女子200米个人混合泳,WALSH Alex |
铜牌🥉 三对三篮球,女子组,杨舒予/张芷婷/万济圆/王丽丽 | 铜牌🥉 游泳,女子200米个人混合泳,DOUGLASS Kate |
金牌🏅 游泳,女子200米蝶泳,张雨霏 | 金牌🏅 游泳,女子1500米自由泳,LEDECKY Kathleen |
金牌🏅 游泳,女子4x200米自由泳接力,杨浚瑄/汤慕涵/张雨霏/李冰洁 | 银牌🥈 游泳,女子1500米自由泳,SULLIVAN Erica |
银牌🥈 乒乓球,女子单打,孙颖莎 | 银牌🥈 跳水,男子双人3米跳板跳水,CAPOBIANCO Andrew / HIXON Michael |
金牌🏅 乒乓球,女子单打,陈梦 | 金牌🏅 三对三篮球,女子组,Allisha Gray, Kelsey Plum / Stefanie Dolson and Jackie Young |
铜牌🥉 赛艇,女子八人单桨有舵手,王子凤/王宇微/徐菲/苗甜/张敏/巨蕊/李晶晶/郭淋淋/张德常 | 金牌🏅 游泳,男子800米自由泳,FINKE Robert |
金牌🏅 游泳,男子200米混合泳,汪顺 | 金牌🏅 游泳,男子100米自由泳,Caeleb Dressel |
金牌🏅 蹦床体操,女子组,朱雪莹 | 银牌🥈 游泳,女子200米蝶泳,SMITH Regan |
银牌🥈 蹦床体操,女子组,刘灵玲 | 铜牌🥉 游泳,女子200米蝶泳,Hali Flickinger |
铜牌🥉 射击,女子25米手枪,肖嘉芮萱 | 银牌🥈 游泳,女子4x200米自由泳接力,Kathryn McLaughlin / Paige Madden / Allison Schmitt and Katie Ledecky |
金牌🏅 羽毛球,混合双打,王懿律/黄东萍 | 银牌🥈 射击,女子多向飞碟,BROWNING Kayle |
银牌🥈 羽毛球,混合双打,郑思维/黄雅琼 | 金牌🏅 竞技体操,女子全能,LEE Sunisa |
金牌🏅 乒乓球,男子单打,马龙 | 银牌🥈 游泳,女子200米蛙泳,KING Lilly |
银牌🥈 乒乓球,男子单打,樊振东 | 银牌🥈 游泳,男子200米仰泳,MURPHY Ryan |
金牌🏅 举重,男子81公斤级,吕小军 | 铜牌🥉 游泳,女子200米蛙泳,LAZOR Annie |
金牌🏅 帆船,女子帆板RS:X级,卢云秀 | 银牌🥈 铁人三项,混合接力,ZAFERES Katie / McDOWELL Kevin / KNIBB Taylor / PEARSON Morgan |
银牌🥈 羽毛球,男子双打,李俊慧, 刘雨辰 | 金牌🏅 游泳,女子800米自由泳,LEDECKY Kathleen |
银牌🥈 蹦床体操,男子组,董栋 | 金牌🏅 游泳,男子100米蝶泳,DRESSEL Caeleb |
银牌🥈 游泳,男女混合4x100米混合泳接力,徐嘉余,闫子贝,张雨霏,杨浚瑄 | 铜牌🥉 田径,混合4 x 400米接力,IRBY Lynna / MANSON Taylor / DEADMON Bryce / GODWIN Elija |
铜牌🥉 帆船, 男子帆板RS:X级,毕焜 | 铜牌🥉 射击,混合团体多向飞碟,BERNAU Madelynn Ann,BURROWS Brian |
金牌🏅 田径,女子铅球,巩立姣 | 金牌🏅 游泳,男子50米自由泳,DRESSEL Caeleb |
金牌🏅 跳水,女子3米跳板跳水,施廷懋 | 金牌🏅 游泳,男子1500米自由泳,FINKE Robert |
银牌🥈 跳水,女子3米跳板跳水,王涵 | 银牌🥈 游泳,女子4x100米混合泳接力,JACOBY Lydia / SMITH Regan / HUSKE Torri / WEITZEIL Abbey |
铜牌🥉 竞技体操,男子自由体操,肖若腾 | 银牌🥈 自由式小轮车,女子碗池赛,Hannah Roberts |
金牌🏅 羽毛球,女子单打,陈雨菲 | 金牌🏅 游泳,男子4x100米混合泳接力,Caeleb Dressel / Ryan Murphy / ANDREW Michael / APPLE Zach |
银牌🥈 羽毛球,女子双打,贾一凡/陈清晨 | 银牌🥈 田径,女子铅球,SAUNDERS Raven |
铜牌🥉 射击,男子25米手枪速射,李越宏 | 金牌🏅 高尔夫,男子个人比杆赛,SCHAUFFELE Xander |
金牌🏅 举重,女子87公斤级,汪周雨 | 银牌🥈 竞技体操,女子跳马,MyKayla Skinner |
金牌🏅 竞技体操,男子吊环,刘洋 | 铜牌🥉 跳水,女子3米跳板跳水,Krysta Palmer |
银牌🥈 竞技体操,男子吊环,尤浩 | 银牌🥈 田径,男子100米,KERLEY Fred |
金牌🏅 射击,男子50米步枪三姿,张常鸿 | 银牌🥈 举重,女子76公斤级,NYE Katherine Elizabeth |
金牌🏅 场地自行车,女子团体争先赛,鲍珊菊/钟天使 | 铜牌🥉 竞技体操,女子高低杠,LEE Sunisa |
银牌🥈 羽毛球,男子单打,谌龙 | 铜牌🥉 击剑,男子团体花剑,MASSIALAS Alexander / ITKIN Nick / MEINHARDT Gerek / IMBODEN Race |
金牌🏅 举重,女子87公斤以上级,李雯雯 | 银牌🥈 田径,女子100米跨栏,KENDRA Harrison |
铜牌🥉 摔跤,男子古典式60公斤级,瓦里汗·赛里克 | 金牌🏅 田径,女子铁饼,ALLMAN Valarie |
铜牌🥉 摔跤,女子自由式76公斤级,周倩 | 金牌🏅 竞技体操,女子自由体操,CAREY Jade |
银牌🥈 男子1000米双人划艇,刘浩/郑鹏飞 | 银牌🥈 摔跤,女子自由式76公斤级,GRAY Adeline Maria |
金牌🏅 跳水,男子单人3米板,谢思埸 | 铜牌🥉 举重,女子87公斤以上级,ROBLES Sarah Elizabeth |
银牌🥈 跳水,男子单人3米板,王宗源 | 银牌🥈 田径,女子跳远,REESE Brittney |
金牌🏅 体操男子双杠,邹敬园 | 银牌🥈 田径男子400米跨栏,BENJAMIN Rai |
金牌🏅 竞技体操女子平衡木,管晨辰 | 铜牌🥉 竞技体操女子平衡木,BILES Simone |
银牌🥈 竞技体操女子平衡木,唐茜靖 | 铜牌🥉 场地自行车女子团体追逐赛,WHITE Emma / JASTRAB Megan / VALENTE Jennifer/WILLIAMS Lily |
银牌🥈 田径,女子链球,王峥 | 金牌🏅 田径,女子800米, MU Athing |
银牌🥈 花样游泳,双人,孙文雁/黄雪辰 | 铜牌🥉 田径,女子800米, Raevyn Rogers |
银牌🥈 田径男子三级跳远,朱亚明 | 金牌🏅 摔跤,女子自由式68公斤,Tamyra Mensah-Stock |
金牌🏅 跳水,女子10米跳台,全红婵 | 银牌🥈 田径,男子撑杆跳高,Chris Nilsen |
银牌🥈 跳水,女子10米跳台,陈芋汐 | 铜牌🥉 田径,女子200米,Gabby Thomas |
金牌🏅 乒乓球,女子团体,陈梦/孙颖莎/王曼昱 | 金牌🏅 田径,女子400米跨栏,McLAUGHLIN Sydney |
铜牌🥉 田径,女子20公里竞走,刘虹 | 银牌🥈 田径,女子400米跨栏,MUHAMMAD Dalilah |
银牌🥈 空手道,女子组手61公斤级,尹笑言 | 铜牌🥉 拳击女子沉量级 (64-69公斤),JONES Oshae |
银牌🥈 摔跤,女子自由式53公斤级,庞倩玉 | 银牌🥈 田径,女子3000米障碍赛,Courtney Frerichs |
金牌🏅 乒乓球,男子团体,许昕/马龙/樊振东 | 银牌🥈 田径 男子200米,Kenneth Bednarek |
金牌🏅 田径,女子标枪,刘诗颖 | 铜牌🥉 田径 男子200米,Noah Lyles |
金牌🏅 女子500米双人划艇,徐诗晓/孙梦雅 | 金牌🏅 皮划艇,静水女子200米单人划艇,HARRISON Nevin |
银牌🥈 男子1000米单人划艇,刘浩 | 金牌🏅 田径,男子铅球,CROUSER Ryan |
银牌🥈 女子拳击,64-69公斤级,谷红 | 银牌🥈 田径,男子110米跨栏,HOLLOWAY Grant |
金牌🏅 男子10米台跳水,曹缘 | 银牌🥈 田径,男子铅球,KOVACS Joe |
银牌🥈 男子10米台跳水,杨健 | 铜牌🥉 滑板男子公园赛,JUNEAU Cory |
铜牌🥉 空手道,女子组手61公斤以上级,龚莉 | 银牌🥈 拳击男子羽量级 (52-57公斤),RAGAN Duke |
银牌🥈 花样游泳,团体自由自选: 孙文雁/ 黄雪辰 / 呙俐 / 梁馨枰 / 尹成昕 / 冯雨 / 肖雁宁 / 王芊懿 | 铜牌🥉 足球 女子组 |
银牌🥈 摔跤,女子自由式50公斤级,孙亚楠 | 铜牌🥉 摔跤,57公斤,Helen Maroulis |
银牌🥈 拳击,女子中量级(69-75公斤),李倩 | 铜牌🥉 摔跤,57公斤,Thomas Gilman |
金牌🏅 摔跤,男子86公斤,David Morris Taylor III | |
金牌🏅 女子撑杆跳,Kathryn Nageotte | |
银牌🥈 运动攀登,Nathaniel Coleman | |
金牌🏅 沙滩排球女子组,ROSS April / KLINEMAN Alix | |
铜牌🥉 摔跤,男子自由式74公斤级,DAKE Kyle Douglas | |
铜牌🥉 空手道,男子个人型,TORRES GUTIERREZ Ariel | |
铜牌🥉 田径,男子5000米,CHELIMO Paul | |
铜牌🥉 田径,女子400米,FELIX Allyson | |
银牌🥈 田径,女子 4 x 100米接力,DANIELS Teahna / GARDNER English / HOBBS Aleia / OLIVER Javianne / PRANDINI Jenna | |
金牌🏅 摔跤,男子自由式125公斤级,STEVESON Gable Dan | |
铜牌🥉 田径,女子马拉松,Molly Seidel | |
金牌🏅 高尔夫,女子个人比杆赛,Nelly Korda | |
金牌🏅 男子篮球 | |
金牌🏅 男子 4 x 400米接力 | |
金牌🏅 女子 4 x 400米接力 | |
金牌🏅 女子水球 | |
银牌🥈 摔跤,男子自由式97公斤级,SNYDER Kyle Frederick | |
银牌🥈 棒球/垒球 | |
银牌🥈 马术,场地障碍团体赛,KRAUT Laura / SPRINGSTEEN Jessica / FARRINGTON Kent / WARD McLain | |
铜牌🥉 摔跤,女子自由式50公斤级,HILDEBRANDT Sarah Ann | |
金牌🏅️ 场地自行车,女子全能赛积分赛,VALENTE Jennifer | |
银牌🥈 拳击,男子轻量级(57-63公斤),DAVIS Keyshawn | |
银牌🥈 拳击,男子超重量级(91公斤以上),TORREZ JR Richard | |
金牌🏅️ 篮球,女子篮球 | |
金牌🏅️ 排球,女子排球 |
东京奥运会在线看
NBC是2020奥运会的美国官方广播公司,将直播所有赛事和闭幕式并提供赛事录播回放。NBC官网观看需要有线电视或网络电视订阅NBC频道,即订阅Youtube TV、Sling TV等也可以(NBC官网可免费试看30分钟)。
PeacockTV是NBC推出的网络视频播放服务,免费用户可以在美东时间6AM-11AM观看直播,以及一些奥运特辑节目,付费$4.99/月可以增加奥运美国男子篮球赛事以及点播开幕式回放等项目。
如果小伙伴们有安装穿梭、快帆之类的回国加速器,也可以看CCTV5直播,周六早上11:05am ET(9:05am PT)有开幕式重播。
东京奥运会官网的Olympic Channel可以看奥运相关内容的回播等。
其余非官方收看方式可看评论分享。
东京奥运会时间表 | ||
奥运项目 | 日期 | 决赛日期 |
开幕式 Opening Ceremony | 7/23 | 7 a.m. ET/4 a.m. PT |
兵乒球 Table Tennis | 7/24 - 8/6 | 混双(7/26) 女单(7/29) 男单(7/30) 女团(8/5) 男团(8/6) |
羽毛球 Badminton | 7/24 - 8/2 | 混双(7/30) 男双(7/31) 女单、女双(8/1) 男单(8/2) |
足球 Soccer | 7/21 - 8/7 | 女足(8/6) 男足(8/7) |
篮球 Basketball | 7/25 - 8/8 | 男篮(8/7) 女篮(8/8) |
三人篮球 Basketball 3x3 | 7/24 - 7/28 | 女篮/男篮(7/28) |
排球 Volleyball | 7/24 - 8/8 | 男排(8/7) 女排(8/8) |
沙滩排球 Beach Volleyball | 7/24 - 8/7 | 女排(8/6) 男排(8/7) |
高尔夫 Golf | 7/29 - 8/7 | 男子(8/1) 女子(8/7) |
网球 Tennis | 7/24 - 8/1 | 男双(7/30) 女单(7/31) 男单(8/1) |
棒球/垒球 Baseball/Softball | 7/21 - 8/7 | 垒球(7/27) 棒球(8/7) |
曲棍球 Field Hockey | 7/24 - 8/6 | 男子(8/5) 女子(8/6) |
手球 Handball | 7/24 - 8/8 | 男子(8/7) 女子(8/8) |
橄榄球 Rugby | 7/26 - 7/31 | 男子(7/28) 女子(7/31) |
水球 Water Polo | 7/24 - 8/8 | 女子(8/7) 男子(8/8) |
游泳 Swimming | 7/24 - 8/1 | 7/24:男子400米混合泳、男子400米自由泳、女子400米混合泳、女子4×100米自由泳接力 7/25:女子100米蝶泳、男子100米蛙泳、女子400米自由泳、男子4×100米自由泳接力 7/26:男子200米自由泳、女子100米仰泳、男子100米仰泳、女子100米蛙泳 7/27:女子200米自由泳、男子200米蝶泳、女子200米个人混合泳、女子1500米自由泳、男子4×200米自由泳接力 7/28:男子800米自由泳、男子200米蛙泳、女子200米蝶泳、男子100米自由泳、女子4×200米自由泳接力 7/29:女子200米蛙泳、男子200米仰泳、女子100米自由泳、男子200米个人混合泳 7/30:男子100米蝶泳、女子200米仰泳、女子800米自由泳、4×100米男女混合泳接力 7/31:男子50米自由泳、女子50米自由泳、男子1500米自由泳、女子4×100米混合泳接力、男子4×100米混合泳接力 |
跳水 Diving | 7/25 - 8/7 | 女双3米跳板(7/25) 男双10米跳台(7/26) 女双10米跳台(7/27) 男双3米跳板(7/28) 女子3米跳板(8/1) 男子3米跳板(8/3) 女子10米跳台(8/5) 男子10米跳台(8/7) |
马拉松游泳 Marathon Swimming | 8/4 - 8/5 | 女子(8/4) 男子(8/5) |
花样游泳 Artistic Swimming | 8/2 - 8/7 | 双人(8/4) 团体(8/7) |
摔跤 Wrestling | 8/1 - 8/7 | 8/2 - 8/7 |
跆拳道 Taekwondo | 7/24 - 7/27 | 每天 |
柔道 Judo | 7/24 - 8/31 | 每天 |
拳击 Boxing | 7/24 - 8/8 | 8/3 - 8/8 |
空手道 Karate | 8/5 - 8/7 | 每天 |
击剑 Fencing | 7/24 - 8/1 | 每天 |
公路自行车 Cycling Road | 7/24 - 7/25 7/28 | 每天 |
场地自行车 Cycling Track | 8/2 - 8/8 | 每天 |
山地自行车 Cycling Mountain Bike | 7/26 - 7/27 | 每天 |
自由式小轮车 Cycling BMX Freestyle | 7/31 - 8/1 | 8/1 |
小轮车竞速 Cycling BMX Racing | 7/29 - 7/30 | 7/30 |
田径 Athletics | 7/30 - 8/8 | 7/30:男子10000米 7/31:男子铁饼、4 x 400米混合接力、女子100米、女子铅球 8/1:男子跳高、女子三级跳远、男子100米、男子跳远、女子100米跨栏 8/2:女子铁饼、男子3000米障碍赛、女子5000米、女子跳远、男子400米跨栏 8/3:男子撑杆跳高、女子链球、女子800米、女子200米、女子400米跨栏 8/4:女子3000米障碍赛、男子链球、男子800米、男子200米、男子三级跳远、男子铅球、男子110米跨栏 8/5:男子20公里竞走、女子撑杆跳高、男子400米、男子50公里竞走 8/6:女子20公里竞走、女子标枪、男子5000米、女子400米、女子1500米、女子4 x 100米接力、男子4 x 100米接力、女子马拉松 8/7:女子跳高、女子10000米、男子标枪、男子1500米、女子4 x 400米接力、男子4 x 400米接力、男子马拉松 |
铁人三项 Triathlon | 7/26 - 7/27 7/31 | 每天 |
现代五项 Modern Pentathlon | 8/5 - 8/7 | 8/6, 8/7 |
竞技体操 Artistic Gymnastics | 7/24 - 7/29 8/1 - 8/3 | 7/26:男团 7/27:女团 7/28:男子个人全能 7/29:女子个人全能 8/1:男子自由体操、女子跳马、男子鞍马、女子高低杠 8/2:男子吊环、女子自由体操、男子跳马 8/3:男子双杠、女子平衡木、男子单杠 |
艺术体操 Rhythmic Gymnastics | 8/6 - 8/8 | 个人全能(8/7) 团体全能(8/8) |
蹦床 Trampoline Gymnastics | 7/30 - 7/31 | 女子(7/30) 男子(7/31) |
赛艇 Rowing | 7/23 - 7/30 | 7/27 - 7/30 |
帆船 Sailing | 7/25 - 8/4 | 7/31 - 8/4 |
皮划艇激流回旋 Canoe Slalom | 7/25 - 7/30 | 7/26, 7/27, 7/29, 7/30 |
皮划艇静水 Canoe Sprint | 8/2 - 8/7 | 8/3, 8/5, 8/7 |
滑板 Skateboarding | 7/25 - 7/26 8/4 - 8/5 | 每天 |
运动攀岩 Sport Climbing | 8/3 - 8/6 | 男子(8/5) 女子(8/6) |
射击 Shooting | 7/24 -8/2 | 7/24 - 7/27 7/29 - 7-31 8/2 |
射箭 Archery | 7/23 - 7/31 | 混团(7/24) 女团(7/25) 男团(7/26) 女子(7/30) 男子(7/31) |
举重 Weightlifting | 7/24 - 7/28 7-31 - 8/4 | 每天 |
马术 Equestrian | 7/24 - 8/7 | 7/27, 7/28, 8/2, 8/4, 8/7 |
冲浪 Surfing | 7/25 - 8/1 | 7/28 |
闭幕式 Closing Ceremony | 8/8 | 7 a.m. ET/4 a.m. PT |
写在最后
小伙伴们对今年的东京奥运会有什么看法吗?你最想看哪些赛事、最喜欢哪些奥运选手呢?欢迎大家在评论里分享讨论哦!
本文由北美省钱快报小编原创整理,资料来自Olympics、NBC、ESPN、CNBC等网站,图片来自网络,版权属于原作者。未经许可不得擅自转载,否则将追究责任。封面图 via olympics