猴痘疫情热点动态:
- Monkeypox猴痘科普 | 猴痘潜伏期、症状、传播途径、药物及疫苗预防
- 猴痘疫苗FAQ | Jynneos vs. ACAM2000?我打过天花疫苗吗?
- 5月11日:WHO宣布MPOX(猴痘)不再是全球卫生紧急事件
猴痘病例分布:
- 据CDC 5月10日的更新的数据,美国确诊30,395例猴痘病例,42例死亡;全球111个国家和地区共记录87,314例猴痘病例。
美国各州猴痘病例 | |
州 | 确诊病例 |
California | 5,759 |
New York | 4,249 |
Texas | 3,003 |
Florida | 2,891 |
Georgia | 1,994 |
Illinois | 1,452 |
Pennsylvania | 866 |
New Jersey | 766 |
Maryland | 745 |
North Carolina | 712 |
Washington | 698 |
Arizona | 591 |
Virginia | 570 |
District Of Columbia | 527 |
Massachusetts | 461 |
Colorado | 405 |
Michigan | 400 |
Tennessee | 397 |
Ohio | 393 |
Nevada | 323 |
Louisiana | 313 |
Indiana | 288 |
Oregon | 280 |
South Carolina | 239 |
Minnesota | 234 |
Missouri | 219 |
Puerto Rico | 207 |
Utah | 196 |
Alabama | 189 |
Connecticut | 146 |
Mississippi | 109 |
Kentucky | 104 |
Wisconsin | 88 |
Rhode Island | 85 |
Arkansas | 74 |
Oklahoma | 70 |
New Mexico | 57 |
Kansas | 50 |
Delaware | 44 |
New Hampshire | 35 |
Hawaii | 35 |
Nebraska | 32 |
Iowa | 30 |
Idaho | 16 |
Maine | 13 |
West Virginia | 12 |
Montana | 7 |
North Dakota | 6 |
Alaska | 5 |
Wyoming | 4 |
Vermont | 3 |
South Dakota | 3 |
数据来源:CDC
(封面图Credit:Vertigo3d/iStockphoto)