2022年是充满危机的一年,有持续的COVID-19大流行、俄乌战争、全球通货膨胀,以及各种极端天气情况...但是人生总有希望。
2023年的世界幸福指数报告出炉,芬兰连续第六年被评为世界上最幸福的国家;美国排名第15,比去年上升1位;中国排第64位,比去年上升8位。
《世界幸福指数报告(World Happiness Report)》是由联合国可持续发展解决方案网络出版,调查全球约150个国家和地区,基于受访者对自己的生活评分(0分~10分)的国民幸福排名。
2023年的幸福排名基于2020年至2022年盖洛普世界民意调查(Gallup World Poll)数据,通过考察每个国家/地区人民的健康预期寿命、困难时期的社会支持、人均GDP、腐败和社会信任、选择自由和慈善慷慨等指标来确定排名。
2023全球最幸福国家排行榜
2023全球幸福指数排名 | ||
排名 | 国家和地区 | 平均生活评分 |
1 | 芬兰 | 7.804 |
2 | 丹麦 | 7.586 |
3 | 冰岛 | 7.530 |
4 | 以色列 | 7.473 |
5 | 荷兰 | 7.403 |
6 | 瑞典 | 7.395 |
7 | 挪威 | 7.315 |
8 | 瑞士 | 7.240 |
9 | 卢森堡 | 7.228 |
10 | 新西兰 | 7.123 |
11 | 奥地利 | 7.097 |
12 | 澳大利亚 | 7.095 |
13 | 加拿大 | 6.961 |
14 | 爱尔兰 | 6.911 |
15 | 美国 | 6.894 |
16 | 德国 | 6.892 |
17 | 比利时 | 6.859 |
18 | 捷克共和国 | 6.845 |
19 | 英国 | 6.796 |
20 | 立陶宛 | 6.763 |
21 | 法国 | 6.661 |
22 | 斯洛文尼亚 | 6.65 |
23 | 哥斯达黎加 | 6.609 |
24 | 罗马尼亚 | 6.589 |
25 | 新加坡* | 6.587 |
26 | 阿联酋 | 6.571 |
27 | 中国台湾省 | 6.535 |
28 | 乌拉圭 | 6.494 |
29 | 斯洛伐克* | 6.469 |
30 | 沙特阿拉伯 | 6.463 |
31 | 爱沙尼亚 | 6.455 |
32 | 西班牙 | 6.436 |
33 | 意大利 | 6.405 |
34 | 科索沃 | 6.368 |
35 | 智利 | 6.334 |
36 | 墨西哥 | 6.33 |
37 | 马耳他 | 6.3 |
38 | 巴拿马 | 6.265 |
39 | 波兰 | 6.26 |
40 | 尼加拉瓜 | 6.259 |
41 | 拉脱维亚 | 6.213 |
42 | 巴林* | 6.173 |
43 | 危地马拉 | 6.150 |
44 | 哈萨克斯坦 | 6.144 |
45 | 塞尔维亚* | 6.144 |
46 | 塞浦路斯 | 6.13 |
47 | 日本 | 6.129 |
48 | 克罗地亚 | 6.125 |
49 | 巴西 | 6.125 |
50 | 萨尔瓦多 | 6.122 |
51 | 匈牙利 | 6.041 |
52 | 阿根廷 | 6.024 |
53 | 洪都拉斯 | 6.023 |
54 | 乌兹别克斯坦 | 6.014 |
55 | 马来西亚* | 6.012 |
56 | 葡萄牙 | 5.968 |
57 | 韩国 | 5.951 |
58 | 希腊 | 5.931 |
59 | 毛里求斯 | 5.902 |
60 | 泰国 | 5.843 |
61 | 蒙古 | 5.84 |
62 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.825 |
63 | 摩尔多瓦 | 5.819 |
64 | 中国* | 5.818 |
65 | 越南 | 5.763 |
66 | 巴拉圭 | 5.738 |
67 | 黑山* | 5.722 |
68 | 牙买加 | 5.703 |
69 | 玻利维亚 | 5.684 |
70 | 俄罗斯 | 5.661 |
71 | 波黑 | 5.633 |
72 | 哥伦比亚 | 5.63 |
73 | 多明尼加共和国 | 5.569 |
74 | 厄瓜多尔 | 5.559 |
75 | 秘鲁 | 5.526 |
76 | 菲律宾* | 5.523 |
77 | 保加利亚 | 5.466 |
78 | 尼泊尔 | 5.36 |
79 | 亚美尼亚 | 5.342 |
80 | 塔吉克斯坦* | 5.33 |
81 | 阿尔及利亚* | 5.329 |
82 | 中国香港 | 5.308 |
83 | 阿尔巴尼亚 | 5.277 |
84 | 印度尼西亚 | 5.277 |
85 | 南非* | 5.275 |
86 | 刚果(布) | 5.267 |
87 | 北马其顿 | 5.254 |
88 | 委内瑞拉 | 5.211 |
89 | 老挝* | 5.111 |
90 | 格鲁吉亚 | 5.109 |
91 | 几内亚 | 5.072 |
92 | 乌克兰 | 5.071 |
93 | 科特迪瓦 | 5.053 |
94 | 加蓬 | 5.035 |
95 | 尼日利亚* | 4.981 |
96 | 喀麦隆 | 4.973 |
97 | 莫桑比克 | 4.954 |
98 | 伊拉克* | 4.941 |
99 | 巴勒斯坦 | 4.908 |
100 | 摩洛哥 | 4.903 |
101 | 伊朗 | 4.876 |
102 | 塞内加尔 | 4.855 |
103 | 毛里塔尼亚 | 4.724 |
104 | 布基纳法索* | 4.638 |
105 | 纳米比亚 | 4.631 |
106 | 土耳其* | 4.614 |
107 | 加纳 | 4.605 |
108 | 巴基斯坦* | 4.555 |
109 | 尼日尔 | 4.501 |
110 | 突尼斯 | 4.497 |
111 | 肯尼亚 | 4.487 |
112 | 斯里兰卡* | 4.442 |
113 | 乌干达* | 4.432 |
114 | 乍得 | 4.397 |
115 | 柬埔寨 | 4.393 |
116 | 贝宁 | 4.374 |
117 | 缅甸* | 4.372 |
118 | 孟加拉国 | 4.282 |
119 | 冈比亚 | 4.279 |
120 | 马里 | 4.198 |
121 | 埃及 | 4.17 |
122 | 多哥 | 4.137 |
123 | 约旦 | 4.12 |
124 | 埃塞俄比亚 | 4.091 |
125 | 利比里亚 | 4.042 |
126 | 印度 | 4.036 |
127 | 马达加斯加 | 4.019 |
128 | 赞比亚* | 3.982 |
129 | 坦桑尼亚 | 3.694 |
130 | 科摩罗 | 3.545 |
131 | 马拉维 | 3.495 |
132 | 博茨瓦纳 | 3.435 |
133 | 刚果(金) | 3.207 |
134 | 津巴布韦 | 3.204 |
135 | 塞拉利昂 | 3.138 |
136 | 黎巴嫩 | 2.392 |
137 | 阿富汗 | 1.859 |
带*号的为2022年无调查信息,平均值为2020年和2021年调查数据。
小伙伴们,大家怎么看?你上年比前年更幸福了吗?
(来源:worldhappiness.report,封面图Credit:peeterv/iStockphoto)