虽然近年来通货膨胀厉害,生活成本越来越高,但高收入的美国家庭数量仍然在持续增长。2021年时,有868万份报税表申报的年收入超过20万美元,高于前一年的857万份。这些高收入家庭的迁移可能会对一个州的税基和财政产生重大影响。
SmartAsset根据IRS 2021年报税数据,研究了美国各州收入在20万美元或以上的家庭流动情况,对高收入人口流入多少进行排名。
美国有钱人都爱搬去哪个州?
- 佛罗里达州和德州高收入人口流入最多,而加州和纽约损失最严重。佛州净增加了27,500个高收入报税家庭,德州排第二(净增9,000)。同时加州和纽约分别流失了45,000个和31,000个高收入报税人,远高于其他州;加州高收入家庭净减较上年大幅加速(40%)。
- 几个东北部州的高收入人士逐年减少。新泽西、麻省、纽约和宾夕法尼亚的年收入20万+家庭每年都出现净流出的情况。不过麻省、新泽西和康涅狄格是仅有的三个、有超过10%纳税人年收入超过20万的州。
- 爱达荷、佛罗里达和蒙大拿的20万美元税基增长最快。从各州总人口的百分比来看,2021年这三个州高收入家庭增长最快。
- 排名前20的州中有7个位于东南部。东南部地区的高收入人口正在增长,包括佛罗里达、北卡罗来纳、南卡罗来纳、田纳西、乔治亚、阿拉巴马和阿肯色。
- 高收入报税人正在快速搬离华盛顿特区。2020-2021年间,美国首都净流失2,009个高收入家庭,按报税人口比例计算的话,DC的高收入人口净流失比例高于其他所有州。
美国各州 200k+年收入人口流动排名 | ||||
排名 | 州 | 流入 | 流出 | 净增长 |
1 | Florida | 40,134 | 12,567 | 27,567 |
2 | Texas | 22,751 | 13,743 | 9,008 |
3 | North Carolina | 11,437 | 5,991 | 5,446 |
4 | Arizona | 9,763 | 5,200 | 4,563 |
5 | South Carolina | 7,312 | 2,802 | 4,510 |
6 | Tennessee | 7,353 | 3,436 | 3,917 |
7 | Nevada | 5,576 | 2,791 | 2,785 |
8 | Idaho | 3,246 | 931 | 2,315 |
9 | Colorado | 8,771 | 6,719 | 2,052 |
10 | Utah | 3,579 | 1,827 | 1,752 |
11 | New Hampshire | 2,852 | 1,520 | 1,332 |
12 | Maine | 1,914 | 825 | 1,089 |
13 | Montana | 1,653 | 603 | 1,050 |
14 | Georgia | 7,585 | 6,712 | 873 |
15 | Delaware | 1,754 | 957 | 797 |
16 | Alabama | 2,463 | 1,714 | 749 |
17 | Vermont | 1,102 | 578 | 524 |
18 | Arkansas | 1,497 | 1,006 | 491 |
19 | Hawaii | 1,707 | 1,217 | 490 |
20 | Connecticut | 5,942 | 5,546 | 396 |
21 | South Dakota | 804 | 410 | 394 |
22 | Wyoming | 837 | 471 | 366 |
23 | Rhode Island | 1,318 | 1,000 | 318 |
24 | Wisconsin | 3,084 | 2,806 | 278 |
25 | Oklahoma | 1,551 | 1,297 | 254 |
26 | Oregon | 4,142 | 4,018 | 124 |
27 | New Mexico | 1,487 | 1,368 | 119 |
28 | Mississippi | 923 | 812 | 111 |
29 | Indiana | 2,848 | 2,840 | 8 |
30 | Kentucky | 1,718 | 1,711 | 7 |
31 | Missouri | 3,042 | 3,080 | -38 |
32 | West Virginia | 645 | 727 | -82 |
33 | Michigan | 4,314 | 4,413 | -99 |
34 | Washington | 10,082 | 10,193 | -111 |
35 | North Dakota | 327 | 449 | -122 |
36 | Kansas | 1,619 | 1,754 | -135 |
37 | Nebraska | 777 | 949 | -172 |
38 | Iowa | 1,200 | 1,387 | -187 |
39 | Alaska | 476 | 744 | -268 |
40 | Louisiana | 1,374 | 1,770 | -396 |
41 | Pennsylvania | 7,959 | 8,981 | -1,022 |
42 | Ohio | 4,263 | 5,521 | -1,258 |
43 | Minnesota | 2,615 | 4,068 | -1,453 |
44 | Maryland | 5,335 | 7,411 | -2,076 |
45 | Virginia | 8,727 | 11,306 | -2,579 |
46 | New Jersey | 10,920 | 13,537 | -2,617 |
47 | Massachusetts | 6,623 | 9,741 | -3,118 |
48 | Illinois | 5,731 | 14,862 | -9,131 |
49 | New York | 11,690 | 31,485 | -19,795 |
50 | California | 18,237 | 45,578 | -27,341 |
讨论
小伙伴们有考虑过跨州搬家吗?你最想住在哪个州呢?欢迎在评论区分享你的看法!
来源:SmartAsset,封面图Credit:iStockphoto