大流行之后,美国通胀率创下40年来新高。虽然之后因为美联储加息等因素已大幅降温,但2024年1月的同比通胀率为3.1%,仍高于2%的目标水平。
美国各地的通货膨胀率有所不同,WalletHub比较了23个主要大都市区域(MSA)的两个与衡量通胀的关键指标,即劳工统计局公布数据的最近一个月的消费者价格指数(CPI)的环比(与两个月前比较)和同比(与一年前比较)变化。
美国通货膨胀问题最严重的城市排名
美国大城市通胀排名 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 主要都市区 | 通胀分数 | CPI 环比 | CPI 同比 |
1 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 90.33 | 0.90% | 5.30% |
2 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 70.46 | -0.20% | 5.70% |
3 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 66.67 | 1.10% | 3.10% |
4 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 63.29 | 0.50% | 3.90% |
4 | Urban Honolulu, HI | 63.29 | 0.50% | 3.90% |
6 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 62.41 | 0.80% | 3.30% |
7 | San Diego-Carlsbad, CA | 59.73 | 0.40% | 3.80% |
8 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | 59.62 | 0.00% | 4.50% |
9 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 59.44 | 0.50% | 3.60% |
10 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 57.34 | -0.10% | 4.50% |
11 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 56.7 | 1.00% | 2.50% |
12 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 51.92 | 0.00% | 3.90% |
13 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 51.52 | -0.30% | 4.40% |
14 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 45.8 | -0.10% | 3.60% |
15 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 44.52 | -0.10% | 3.50% |
16 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 43.47 | 0.70% | 2.00% |
17 | Minneapolis-St.Paul-Bloomington, MN-WI | 39.8 | 0.20% | 2.60% |
18 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 39.1 | 0.00% | 2.90% |
19 | St. Louis, MO-IL | 33.28 | -0.20% | 2.80% |
20 | San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 26.17 | -0.40% | 2.60% |
21 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | 22.03 | -0.30% | 2.10% |
22 | Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 16.08 | -0.90% | 2.70% |
23 | Anchorage, AK | 0 | -1.10% | 1.80% |
消费者物价指数环比排名
消费者物价指数同比排名
讨论
在美国的小伙伴们觉得通胀有改善吗?欢迎在评论区分享你的看法。
信息:WalletHub,封面图Credit:WalletHub