美国这23个地方,你需要年薪10万+才能买得起房了...

美国这23个地方,你需要年薪10万+才能买得起房了...

省钱君
省钱君
3.24万 浏览

你的年收入达到六位数了吗?以现在的房价和房贷利率来说,10万年薪已经成了衡量能不能买得起普通美国房子的新门槛了。

Bankrate分析Redfin的销售数据后发现,想要买一套中位房价$402,343的房子,一年要挣$110,871才够——这比2020年1月时增加了46%。

在计算买房成本时,Bankrate的假设是,出20%首付不用交HOA物业费或PMI房贷保险,按7.05%的30年固定抵押贷款利率来算。相比之下,在2020年时,美国人只要年收入$76,191就足以负担得起中位价格的房屋。

而根据最新的美国人口普查局数据,现在的家庭收入中位数为$74,580。这就意味着,四年过去,对很多中产阶级来说,买房是越来越难了。

各州购买中等价位房屋所需的年收入

房子越来越难买,主要是成本稳步上涨:自2020年以来,中位房价涨了27%抵押贷款利率差不多翻了一番。现在,需要10万年薪才能买得起中位价房子的地方,从2020年时的7个增加到了23个:

2024美国各州购买中位价房子所需年收入
买房所需年收入 中位房价

(2024年1月)

 月供

(2024年1月)

California $197,057 $739,200 $4,598
Hawaii $185,829 $735,900 $4,336
District of Columbia $167,871 $612,500 $3,917
Massachusetts $162,471 $572,900 $3,791
Washington $156,814 $587,200 $3,659
Colorado $152,229 $591,400 $3,552
New Jersey $152,186 $495,600 $3,551
New York $148,286 $521,800 $3,460
Utah $133,886 $525,500 $3,124
Rhode Island $132,343 $460,800 $3,088
Montana $131,357 $507,100 $3,065
New Hampshire $130,329 $445,400 $3,041
Oregon $129,129 $482,800 $3,013
Connecticut $119,614 $377,600 $2,791
Florida $114,771 $403,500 $2,678
Vermont $114,471 $388,500 $2,671
Idaho $114,386 $447,100 $2,669
Nevada $111,557 $434,400 $2,603
全美 $110,871 $402,343 $2,587
Arizona $110,271 $433,000 $2,573
Maryland $108,257 $387,800 $2,526
Virginia $106,971 $397,600 $2,496
Maine $102,557 $374,800 $2,393
Texas $100,629 $332,600 $2,348
Wyoming $98,486 $369,300 $2,298
Alaska $97,800 $349,400 $2,282
South Carolina $96,600 $372,800 $2,254
Georgia $95,529 $352,400 $2,229
Tennessee $94,371 $365,600 $2,202
North Carolina $92,657 $354,100 $2,162
New Mexico $92,443 $352,300 $2,157
Minnesota $91,886 $323,900 $2,144
South Dakota $87,686 $313,700 $2,046
Illinois $82,586 $258,000 $1,927
Delaware $82,500 $316,200 $1,925
Nebraska $82,157 $273,000 $1,917
Wisconsin $78,814 $274,700 $1,839
Pennsylvania $78,343 $264,500 $1,828
West Virginia $74,957 $297,400 $1,749
North Dakota $73,414 $259,200 $1,713
Kansas $72,343 $243,600 $1,688
Alabama $69,514 $263,900 $1,622
Louisiana $67,886 $244,100 $1,584
Missouri $66,986 $237,100 $1,563
Michigan $66,343 $228,100 $1,548
Oklahoma $65,443 $226,400 $1,527
Iowa $65,314 $223,500 $1,524
Kentucky $65,186 $243,100 $1,521
Indiana $65,143 $237,700 $1,520
Arkansas $64,714 $239,900 $1,510
Ohio $64,071 $215,300 $1,495
Mississippi $63,043 $228,500 $1,471

50年来美国房价中位数涨幅

根据美国人口普查数据,即使根据通货膨胀调整之后,现在买房也要比起50年前贵了一倍有多。1965年时,美国房价中位数是$20,200,而以2024年美元价值来计算,当年的房价约为$202,215,仍不到当今房价$420,800的一半。

1965年时的家庭年收入中位数是$6,900,房价中位数$20,200,这意味着,一般人买房只要花不到自己收入的3倍就成。而到了2024年,数据咨询公司Motio Research的数据显示,家庭平均年收入预计是$78,171,按现时的房价来算,人们要拿出收入的5.3倍才能买到。

根据全国房地产经纪人协会的数据,近年来首次购房者的中位年龄已升到35岁,在2010年时,首次购房者的平均年龄只有30岁。

以下是1965年至2024年之间的美国房价中位数的变化。

1965-2024年 美国房价中位数涨幅
年份 房价中位数 根据通胀调整后的房价中位数
(2024年美元)
1965 $20,200 $202,215
1975 $38,100 $228,404
1985 $82,800 $245,129
1995 $130,000 $270,147
2005 $232,500 $380,793
2015 $289,200 $386,494
2024 $420,800 $420,800

讨论

计划买房的小伙伴们,大家存够首付了吗?你的工资增长速度还追得上房价吗?欢迎在评论区发表你的看法。

2024 美国首次购房者的最佳房地产市场在哪里?

省钱君

5063 11

数据来源:Bankrate,CNBC,封面图Credit:Bankrate

32445 126 278

扫码下载APP