Top 1%是IRS划分的全美最高的收入分界线,各州门槛有所不同。在有些州,年收入需要超过100万美元才能迈进前1%的门槛,但在另一些州,只要不到50万就能跻身成为前1%富豪。
猜猜在你的州,收入多少才能进入州前1%水平?
个人理财网站GoBankingRates根据IRS 2022年报税数据(最新数据),再将数字调整为反映2024年美元价值,整理出各州收入前1%的排名如下:
- 华盛顿特区前1%收入门槛最高。因为该市人口少,高收入者多,例如大多在政府部门工作的专业人士,包括高级官员、说客和律师。
- 康涅狄格州前1%收入紧随其后。该州人口少,最大的产业是金融服务业,聚集着富有的对冲基金和投资公司。
- 马萨诸塞州排名第三。主要归功于麻省拥有一系列利润丰厚的行业和高薪专业工作,包括金融服务、教育、技术和医疗保健。
- 西弗吉尼亚州前1%收入门槛最低,仅为$435,302。
- 在全美范围内,前1%收入门槛中位值为$707,296。
2024 美国各州收入前1%排名
2024 美国各州收入Top 1% | ||
---|---|---|
排名 | 州 | 前1%收入门槛 |
1 | Washington D.C. | $1,250,029 |
2 | Connecticut | $1,192,947 |
3 | Massachusetts | $1,152,992 |
4 | California | $1,072,248 |
5 | Washington | $1,024,599 |
6 | New Jersey | $1,010,101 |
7 | New York | $999,747 |
8 | Colorado | $896,273 |
9 | Florida | $882,302 |
10 | Wyoming | $872,896 |
11 | New Hampshire | $839,742 |
12 | Utah | $811,929 |
13 | Illinois | $811,004 |
14 | Nevada | $804,627 |
15 | Texas | $789,003 |
16 | Virginia | $787,471 |
17 | Maryland | $767,688 |
18 | Minnesota | $755,880 |
19 | South Dakota | $752,849 |
20 | Montana | $741,182 |
21 | Idaho | $728,859 |
22 | Georgia | $725,284 |
23 | Pennsylvania | $720,778 |
24 | Arizona | $713,264 |
25 | North Dakota | $708,284 |
26 | Oregon | $707,296 |
27 | Tennessee | $702,934 |
28 | North Carolina | $688,506 |
29 | Kansas | $674,225 |
30 | Rhode Island | $673,902 |
31 | Nebraska | $651,641 |
32 | Vermont | $645,255 |
33 | Alaska | $642,707 |
34 | Delaware | $640,330 |
35 | South Carolina | $632,805 |
36 | Wisconsin | $631,993 |
37 | Hawaii | $631,383 |
38 | Michigan | $625,158 |
39 | Missouri | $610,837 |
40 | Maine | $609,173 |
41 | Louisiana | $608,143 |
42 | Ohio | $601,685 |
43 | Iowa | $591,921 |
44 | Alabama | $577,017 |
45 | Indiana | $572,403 |
46 | Oklahoma | $559,981 |
47 | Arkansas | $550,469 |
48 | Kentucky | $532,013 |
49 | New Mexico | $493,013 |
50 | Mississippi | $456,309 |
51 | West Virginia | $435,302 |
来源:CNBC,封面图Credit:Getty