大家决定居住在哪个州时,可能会考虑生活成本、就业机会、教育质量和安全等因素。还可能因为个人喜好,比如景点、娱乐和天气等等。
WalletHub根据 51 项关键宜居指标对 50 个州进行了比较。这些指标包括住房成本、收入增长、教育和医院质量。
美国最适合居住的州排名
美国最适合居住的州排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总体排名 | 州 | 总分 | 负担能力排名 | 经济排名 | 健康与教育排名 | 生活质量排名 | 安全排名 |
1 | Massachusetts 马萨诸塞州 | 60.52 | 44 | 15 | 1 | 6 | 7 |
2 | Florida 佛罗里达州 | 59.82 | 30 | 11 | 24 | 4 | 10 |
3 | New Jersey 新泽西州 | 59.65 | 48 | 25 | 9 | 11 | 1 |
4 | Utah 犹他州 | 59.58 | 3 | 13 | 4 | 30 | 27 |
5 | New Hampshire 新罕布什尔州 | 59.13 | 40 | 2 | 2 | 38 | 3 |
6 | Idaho 爱达荷州 | 58.76 | 6 | 6 | 31 | 25 | 4 |
7 | Pennsylvania 宾夕法尼亚州 | 58.32 | 29 | 41 | 19 | 3 | 9 |
8 | Wisconsin 威斯康星州 | 58.19 | 32 | 23 | 8 | 13 | 11 |
9 | New York 纽约 | 58.17 | 47 | 24 | 18 | 1 | 5 |
10 | Wyoming 怀俄明州 | 57.99 | 12 | 22 | 28 | 39 | 2 |
11 | Virginia 弗吉尼亚州 | 57.93 | 18 | 20 | 12 | 19 | 15 |
12 | Iowa 爱荷华州 | 57.51 | 21 | 32 | 15 | 16 | 12 |
13 | Minnesota 明尼苏达州 | 57.43 | 13 | 30 | 11 | 7 | 29 |
14 | Maine 缅因州 | 56.52 | 35 | 5 | 14 | 28 | 13 |
15 | Montana 蒙大拿州 | 56.02 | 26 | 3 | 10 | 32 | 36 |
16 | Illinois 伊利诺伊州 | 55.63 | 37 | 49 | 22 | 5 | 6 |
17 | North Dakota 北达科他州 | 55.02 | 31 | 4 | 21 | 36 | 24 |
18 | South Dakota 南达科他州 | 54.87 | 20 | 7 | 30 | 40 | 16 |
19 | Vermont 佛蒙特 | 54.52 | 43 | 1 | 5 | 45 | 26 |
20 | Kansas 堪萨斯州 | 53.92 | 27 | 18 | 27 | 21 | 28 |
21 | Colorado 科罗拉多州 | 53.76 | 28 | 8 | 7 | 12 | 48 |
22 | Connecticut 康涅狄格州 | 53.42 | 46 | 33 | 3 | 20 | 14 |
23 | North Carolina 北卡罗来纳州 | 53.12 | 17 | 16 | 33 | 17 | 38 |
24 | Nebraska 内布拉斯加州 | 53.06 | 33 | 29 | 17 | 29 | 30 |
25 | Georgia 乔治亚州 | 52.50 | 14 | 19 | 41 | 18 | 19 |
26 | Maryland 马里兰州 | 52.18 | 38 | 37 | 16 | 34 | 17 |
27 | Indiana 印第安纳州 | 52.01 | 4 | 43 | 32 | 26 | 22 |
28 | Rhode Island 罗德岛 | 51.99 | 45 | 14 | 23 | 44 | 8 |
29 | California 加利福尼亚州 | 51.84 | 49 | 17 | 20 | 2 | 39 |
30 | Ohio 俄亥俄州 | 51.71 | 24 | 47 | 36 | 15 | 18 |
31 | Missouri 密苏里州 | 51.42 | 7 | 31 | 29 | 24 | 41 |
32 | Michigan 密歇根州 | 51.17 | 15 | 42 | 35 | 10 | 35 |
33 | Tennessee 田纳西州 | 50.97 | 5 | 27 | 39 | 33 | 32 |
34 | Delaware 特拉华州 | 50.74 | 16 | 35 | 25 | 48 | 31 |
35 | Washington 华盛顿 | 49.75 | 36 | 10 | 13 | 9 | 50 |
36 | Texas 德克萨斯州 | 49.17 | 34 | 36 | 38 | 8 | 34 |
37 | Kentucky 肯塔基州 | 49.03 | 11 | 48 | 34 | 46 | 20 |
38 | Alabama 阿拉巴马州 | 48.55 | 1 | 39 | 46 | 41 | 25 |
39 | Hawaii 夏威夷 | 48.48 | 50 | 12 | 6 | 42 | 42 |
40 | West Virginia 西弗吉尼亚州 | 48.15 | 2 | 40 | 45 | 43 | 23 |
41 | Arizona 亚利桑那州 | 48.06 | 22 | 21 | 44 | 23 | 40 |
42 | Oregon 俄勒冈州 | 47.55 | 41 | 28 | 26 | 14 | 47 |
43 | South Carolina 南卡罗来纳州 | 46.94 | 10 | 38 | 40 | 27 | 45 |
44 | Oklahoma 俄克拉荷马州 | 45.21 | 19 | 34 | 50 | 35 | 33 |
45 | Mississippi 密西西比州 | 44.56 | 9 | 44 | 49 | 49 | 21 |
46 | Nevada 内华达州 | 44.06 | 39 | 46 | 43 | 22 | 37 |
47 | Alaska 阿拉斯加州 | 43.41 | 42 | 9 | 37 | 50 | 43 |
48 | Arkansas 阿肯色州 | 43.26 | 8 | 45 | 42 | 47 | 46 |
49 | New Mexico 新墨西哥州 | 41.81 | 25 | 26 | 47 | 31 | 49 |
50 | Louisiana 路易斯安那州 | 41.31 | 23 | 50 | 48 | 37 | 44 |
颜色越深,排名越高
Top3适合居住的州
Top1:马萨诸塞州
马萨诸塞州是最适合居住的州,这很大程度上是因为其强大的医疗保健系统和高质量的教育。教育体系质量位居第一,居民健康保险覆盖率也是全美最高的,达到 97.3%。
优质的教育帮助该州居民实现了经济上的成功,该州家庭收入中位数位居全美第三位,超过 94,000 美元。
最后,马萨诸塞州的财产犯罪率在全国排名第三低,公共交通便利性在全国排名第三。
Top2: 佛罗里达州
佛罗里达州的失业率仅为 2.9%,是全美最低的州之一,人均就业机会排名第六。此外,佛罗里达州的税率排名第七,家庭收入中位数增长率排名第六,是积累和增长财富的好地方。
佛罗里达有多种消磨闲暇时光的方式,餐厅、海滩、健身中心和剧院数量非常多。
最重要的是,佛罗里达州是一个相当安全的州。按人均计算,佛罗里达州的执法人员数量位列全美第九,暴力犯罪率位列全美第十三位,财产犯罪率位列全美第十五位。
Top3: 新泽西州
新泽西州的家庭收入中位数为全美最高,超过 96,000 美元。在解决贫困问题方面也做得很好,贫困线以下人口比例排名第五,粮食不安全率排名第八。
说到健康,新泽西州居民的过早死亡率和肥胖率都不高,总体预期寿命排名第十。肥胖率低的一个原因是,该州的人均步道里程数排名第六,健身中心数量排名第五,这为人们提供了大量保持活跃的机会。
最后,新泽西州的暴力犯罪率排名第六,财产犯罪率排名第九,部分原因是该州的人均执法人员数量最多。
来源:wallethub 封面:wallethub