据统计,美国有75%的非有机农产品都被检出有农药残留。虽然说绝大多数检出的农药残留剂量都低于政府制定的限制标准,然而合法合规却不等于安全,因为政策也需要与时并进才行。比如有不少因危害人体健康而被欧盟禁止使用的农药,在美国仍然可以使用。所以有很多公益组织都在努力敦促美国政府收紧监管政策。
关注饮食健康的小伙伴们可能都听过EWG的“Dirty Dozen(脏十二样)”和“Clean Fifteen(干净十五样)”。这是EWG根据USDA公布的农产品农药残留检测数据,分析出哪些蔬果上残留的农药较多,哪些蔬果的农药残留少。
2024 EWG蔬果农药残留排名
对于农药残留少的蔬果品种,大家可以放心买普通版,而一些农药残留多的,买Organic有机版的能吃得更放心。
Dirty Dozen | Clean Fifteen | |
1 | Strawberries 草莓 | Avocados 牛油果 |
2 | Spinach 菠菜 | Sweet corn 甜玉米 |
3 | Kale, collard & mustard greens 羽衣甘蓝及芥菜 | Pineapple 菠萝 |
4 | Grapes 葡萄 | Onions 洋葱 |
5 | Peaches 毛桃 | Papaya 木瓜 |
6 | Pears 梨 | Sweet peas (frozen) 冷冻青豆 |
7 | Nectarines 油桃 | Asparagus 芦笋 |
8 | Apples 苹果 | Honeydew melon 香瓜 |
9 | Bell and hot peppers 甜椒及辣椒 | Kiwi 奇异果 |
10 | Cherries 樱桃 | Cabbage 包菜 |
11 | Blueberries 蓝莓 | Watermelon 西瓜 |
12 | Green beans 四季豆 | Mushrooms 蘑菇 |
13 | Mangoes 芒果 | |
14 | Sweet Potatoes 地瓜 | |
15 | Carrots 胡萝卜 |
CR蔬果农药残留风险评级
Consumer Reports(消费者报告)也对USDA的农药残留检测数据进行了研究,然而他们评定农药残留风险的方法与EWG略有不同。在CR的分析中,即使某种水果或蔬菜含有多种农药,但农药数量、浓度和毒性的综合值较低,则仍可视为低风险;同样的,如果有的农产品中残留农药种类较少,但其中含有某些高风险的农药水平,则也会影响评分。
以西瓜为例,它在EWG的干净15样清单里面,但CR却将西瓜评为高风险食品,主要是因为一种叫甲氨酰的农药。虽然在331个普通美国产西瓜样品里,只有11个被检测出甲氨酰阳性,但CR的专家认为这种农药可能会带来严重的健康风险。
CR根据农药残留数据对农产品评定风险等级,对应35磅重的儿童(约4岁)每天可以安全食用的份量,这约为成人份量的2/3。风险等级分为5个水平:
- 极低风险:每天可以吃10份以上的量
- 低风险:每天可以吃不超过10份
- 中等风险:每天最多吃3份
- 高风险:每天最多吃1份
- 极高风险:每天吃不超过半份
- --:表示没有可用数据
以下蔬果以普通美国产的农药风险从低到高排列:
美国蔬果农药残留风险 | ||||
---|---|---|---|---|
品种 (份量) | 普通 美国产 | 普通 进口 | 有机 美国产 | 有机 进口 |
苹果酱(1/3杯) | 极低 | 极低 | 极低 | 极低 |
西兰花(2/3杯,切碎) | 极低 | 低 | 极低 | 极低 |
卷心菜(2/3杯,切碎) | 极低 | 极低 | -- | -- |
哈密瓜(2/3杯,切丁) | 极低 | 低 | -- | -- |
胡萝卜(2/3杯,切碎) | 极低 | 极低 | 极低 | -- |
花椰菜(1/2杯,半寸块) | 极低 | 中 | 极低 | -- |
香菜(3汤匙,切碎) | 极低 | 极低 | 极低 | -- |
蔓越莓(1/3杯) | 极低 | 极低 | 极低 | -- |
蔓越莓罐头或酱(3汤匙) | 极低 | -- | 低 | -- |
冷冻蔓越莓(1/3杯) | 极低 | 低 | -- | 极低 |
葡萄柚(大个1/3个) | 极低 | 极低 | 极低 | -- |
蘑菇(2/3杯,切片) | 极低 | 极低 | 极低 | -- |
罐头橄榄(3颗) | 极低 | 极低 | -- | -- |
罐头桃子(2/3杯) | 极低 | 极低 | -- | -- |
洋葱(1/3杯,切碎) | 极低 | 极低 | 极低 | -- |
橙子(中个2/3个) | 极低 | 极低 | -- | -- |
冷冻桃子(1/4杯) | 极低 | 极低 | 极低 | -- |
罐头豌豆(1/3杯) | 极低 | -- | -- | -- |
冷冻豌豆(1/2杯) | 极低 | 极低 | 极低 | -- |
李子(中个,1.5颗) | 极低 | 低 | 极低 | -- |
西梅(3颗) | 极低 | 极低 | 极低 | 极低 |
葡萄干(3汤匙) | 极低 | 极低 | 极低 | 极低 |
青葱(3汤匙,切碎) | 极低 | 极低 | 极低 | 极低 |
西红柿罐头(1/3杯,切丁) | 极低 | 低 | 极低 | 极低 |
香蕉(1小根) | -- | 极低 | -- | 极低 |
芦笋(3根) | 低 | 极低 | 极低 | -- |
罗勒(1汤匙,切碎) | 低 | 中 | 极低 | 极低 |
黄瓜(1/2杯,切片) | 低 | 中 | 极低 | 极低 |
茄子(2/3,切块) | 低 | 低 | 极低 | 极低 |
奇异果(1/2杯,切片) | 低 | 极低 | -- | -- |
生菜(1杯,切丝) | 低 | 低 | 极低 | -- |
芒果(1/2杯,片) | 低 | 极低 | 极低 | 极低 |
甜豆(17荚) | 低 | 中 | 极低 | 低 |
西葫芦(1/2杯,切碎) | 低 | 低 | 极低 | -- |
地瓜(1/2杯,块) | 低 | -- | 极低 | -- |
橘子(大个2/3个) | 低 | 极低 | -- | -- |
南瓜(1/2杯,切块) | 低 | 极低 | 极低 | 极低 |
苹果(大个半个) | 中 | 低 | 极低 | -- |
芹菜(2/3杯,切碎) | 中 | 极高 | 极低 | 极低 |
Collard greens(1.5杯,切碎 ) | 中 | 极高 | 极低 | -- |
葡萄(2/3杯) | 中 | 中 | 极低 | 极低 |
桃子(中个2/3个) | 中 | 中 | 极低 | -- |
梨(中个2/3个) | 中 | 中 | 极低 | -- |
水萝卜(1/2杯, 切片) | 中 | 低 | 极低 | -- |
菠菜(2杯) | 中 | 中 | 中 | 极低 |
草莓(中个,8颗) | 中 | 极高 | 极低 | -- |
西红柿(1/2杯,切碎) | 中 | 低 | -- | 极低 |
四季豆(2/3杯,半寸长) | 高 | 极高 | 极低 | 极高 |
辣椒(2汤匙,切碎) | 高 | 高 | 低 | -- |
Kale(3杯,切碎) | 高 | 高 | 低 | 中 |
芥菜(1杯,切碎) | 高 | 低 | 低 | -- |
罐头菠菜(1/3杯) | 高 | -- | -- | -- |
冷冻菠菜(1/3杯) | 高 | 低 | 极低 | 极低 |
冷冻草莓(中个,5颗) | 高 | 极高 | 极低 | 低 |
西瓜(1-1/3杯,切丁) | 高 | 中 | -- | 极低 |
甜椒(2/3杯,切片) | 极高 | 高 | -- | 低 |
蓝莓(2/3杯) | 极高 | 高 | 极低 | 极低 |
冷冻蓝莓(2/3杯) | 极高 | 极高 | -- | 极低 |
土豆(1/2杯,切丁) | 极高 | 极高 | 中 | -- |
讨论
小伙伴们平常买菜会专门选有机版本的吗?或者选菜的时候有考虑过农药残留的问题吗?欢迎在评论区分享你的经验!
来源:ConsumerReports,封面图Credit:AlexRaths/iStockphoto