2024,加州王者归来。
自2014年以来,时隔10年,加州首次成为财富500强企业第一多的州,超过德州、佛州和所有其他州。
加州经济多元化,从科技到金融再到娱乐,共有57家公司上榜,而德州和纽约州并列第二,各有52家公司上榜。
而根据《Inc.》杂志对过去三年收入增长快的5,000家公司进行了年度排名,其中有672家加州公司,比排名第二的州多出近200家。
加州在新企业创办、风险投资融资渠道、 制造业、 高科技和农业领域均位居全美第一 。加州拥有全球50家顶尖AI公司中的35家,以及重要的研究和教育机构,并且该州掌握了四分之一的AI专利和会议论文。
以下是财富500强加州公司完整列表:
财富500强加州完整名单(2024年) | ||
---|---|---|
排名 | 公司 | 邮编 |
3 | Apple | 95014 |
8 | Alphabet | 94043 |
15 | Chevron | 94583 |
30 | Meta Platforms | 94025 |
34 | Wells Fargo | 94104 |
47 | Walt Disney | 91521 |
65 | Nvidia | 95051 |
71 | TD Synnex | 94538 |
74 | Cisco Systems | 95134 |
79 | Intel | 95054 |
82 | HP | 94304 |
113 | Uber Technologies | 94158 |
117 | Qualcomm | 92121 |
118 | Broadcom | 94304 |
123 | Salesforce | 94105 |
128 | Molina Healthcare | 90802 |
131 | Netflix | 95032 |
135 | Visa | 94105 |
145 | PayPal Holdings | 95131 |
151 | Amgen | 91320 |
154 | Gilead Sciences | 94404 |
158 | Applied Materials | 95054 |
167 | PG&E | 94612 |
179 | Live Nation Entertainment | 90210 |
181 | Advanced Micro Devices | 95054 |
186 | Block | 94612 |
201 | Ross Stores | 94568 |
210 | Adobe | 95110 |
237 | Lam Research | 94538 |
246 | Sempra | 92101 |
250 | Edison International | 91770 |
273 | Farmers Insurance Exchange | 91367 |
278 | Gap | 94105 |
282 | Pacific Life | 92660 |
297 | Intuit | 94043 |
334 | Western Digital | 95119 |
382 | KLA | 95035 |
390 | Ebay | 95125 |
392 | LPL Financial Holdings | 92121 |
396 | Airbnb | 94103 |
399 | Chipotle Mexican Grill | 92660 |
421 | A-Mark Precious Metals | 90245 |
432 | ServiceNow | 95054 |
433 | Sanmina | 95134 |
443 | DoorDash | 94107 |
456 | Equinix | 94065 |
463 | Prologis | 94111 |
465 | Skechers U.S.A. | 90266 |
468 | Franklin Resources | 94403 |
474 | Williams-Sonoma | 94109 |
482 | Electronic Arts | 94065 |
485 | Clorox | 94612 |
490 | Workday | 94588 |
496 | Monster Beverage | 92879 |
497 | Intuitive Surgical | 94086 |
498 | Super Micro Computer | 95131 |
499 | Concentrix | 94560 |
封面图:sfgate,来源:50pros