最近,《福布斯顾问》公布了一项最新报告,研究人员分析了近20种驾驶行为,评选出了全美司机表现最差的州。
在调查中,田纳西州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州的司机表现最好。夏威夷司机的驾驶习惯全美最差,不少司机闯红灯、变道或转弯时不打转向灯,以及超速20英里/小时以上;俄勒冈州和新墨西哥州的司机紧随其后。
美国司机最常见的18种不良驾驶习惯
美国司机最常见的不良驾驶习惯 | ||
---|---|---|
排名 | 不良驾驶行为 | 报告过去1个月曾有这种行为的司机比例 |
1 | 轻微超速(超速不到10英里/小时) | 39% |
2 | 边开车边吃东西 | 29% |
3 | 黄灯时加速通过 | 22% |
4 | 中度超速(超速10~19英里/小时) | 14% |
5 | 开车时发短信 | 12% |
6 | 变道或转弯时不打转向灯 | 11% |
7 | 因愤怒而鸣喇叭/咒骂/对其他司机做手势 | 8% |
8 | 严重超速(超速20英里/小时及以上) | 5% |
9 | 闯红灯 | 5% |
10 | 逼车/紧贴前车 | 4% |
11 | 恶意切线 | 3% |
12 | 拒绝让行 | 2% |
13 | 驾车时化妆/整理仪容(如刷牙、刮胡子等) | 2% |
14 | 在学校区域内超速 | 2% |
15 | 无责任交通事故 | 2% |
16 | 酒驾或毒驾 | 1% |
17 | 导致交通事故 | 1% |
18 | 危险超车或在禁止超车区超车 | 1% |
小伙伴们有做过哪些不良驾驶行为吗?🐶
全美司机最糟糕的州
司机驾驶行为最差的州 | ||
---|---|---|
排名 | 州 | 标准分 |
1 | Hawaii | 100 |
2 | Oregon | 99.48 |
3 | New Mexico | 94.94 |
4 | Wyoming | 89.88 |
5 | Alaska | 89.7 |
6 | North Dakota | 89.01 |
7 | Connecticut | 88.39 |
8 | Vermont | 88.05 |
9 | Kansas | 81.33 |
10 | West Virginia | 80.89 |
11 | New Hampshire | 80.54 |
12 | Minnesota | 74.08 |
13 | Kentucky | 71.29 |
14 | Virginia | 71.12 |
15 | Arkansas | 71.03 |
16 | Wisconsin | 70.42 |
17 | Massachusetts | 69.11 |
18 | New Jersey | 67.89 |
19 | Maine | 65.36 |
20 | Mississippi | 63.96 |
21 | Utah | 62.3 |
22 | Montana | 61.17 |
23 | Missouri | 59.6 |
24 | Nebraska | 58.38 |
24 | Texas | 58.38 |
26 | Alabama | 57.5 |
27 | Louisiana | 53.93 |
28 | California | 52.01 |
29 | Illinois | 51.57 |
30 | Idaho | 50.35 |
31 | Maryland | 49.91 |
32 | South Carolina | 49.39 |
33 | Indiana | 48.34 |
34 | New York | 47.56 |
35 | Iowa | 46.86 |
36 | Oklahoma | 46.42 |
37 | Washington | 43.89 |
38 | Colorado | 40.66 |
39 | Rhode Island | 40.4 |
40 | Nevada | 38.22 |
41 | North Carolina | 34.55 |
42 | South Dakota | 32.72 |
43 | Delaware | 31.76 |
44 | Michigan | 30.02 |
45 | Arizona | 25.65 |
46 | Georgia | 22.69 |
47 | Florida | 17.36 |
48 | Pennsylvania | 14.92 |
49 | Ohio | 12.57 |
50 | Tennessee | 12.13 |
讨论
小伙伴们,大家有没有留意到周围的司机的不良驾驶习惯呢?你觉得这个排名靠谱吗?欢迎在评论区留言。
来源:Forbes,封面图Credit:Forbes