纽约真的税也太高了!美国人每年都要向IRS申报个人收入所得税,而除了要向联邦交税以外,还要缴纳州和地方的个人所得税、房地产税、消费税等等。
税收负担(Tax Burden)与税率(Tax Rates)不一样,税负衡量的是居民支付给州和地方的税款占个人总收入的实际比例,美国各地的情况不一样。WalletHub比较了全美50州的三种税收负担类型:
- 财产税(地税)占个人收入的比例
- 个人所得税占个人收入的比例
- 总销售和消费税占个人收入的比例
2024 美国各州税收负担排行榜 | |||||
排名 | 州 | 总税负 | 地税税负 (排名) | 所得税税负 (排名) | 消费税税负 (排名) |
1 | 纽约 NY | 12.02% | 4.36% (5) | 4.63% (2) | 3.03% (31) |
2 | 夏威夷 HI | 11.80% | 2.64% (25) | 3.82% (6) | 5.34% (3) |
3 | 佛蒙特 VT | 11.12% | 4.85% (2) | 3.09% (11) | 3.18% (27) |
4 | 缅因 ME | 10.74% | 4.86% (1) | 2.59% (21) | 3.29% (24) |
5 | 加州 CA | 10.40% | 2.73% (23) | 4.87% (1) | 2.80% (37) |
6 | 康涅狄格 CT | 10.08% | 3.95% (6) | 3.42% (9) | 2.71% (40) |
7 | 明尼苏达 MN | 9.95% | 2.82% (22) | 4.01% (4) | 3.12% (28) |
8 | 伊利诺伊 IL | 9.67% | 3.67% (9) | 2.57% (22) | 3.43% (21) |
9 | 新泽西 NJ | 9.47% | 4.59% (3) | 2.36% (30) | 2.52% (44) |
10 | 罗德岛 RI | 9.38% | 3.83% (7) | 2.49% (24) | 3.06% (30) |
11 | 犹他 UT | 9.35% | 2.19% (38) | 3.57% (7) | 3.59% (16) |
12 | 堪萨斯 KS | 9.29% | 3.04% (16) | 2.67% (17) | 3.58% (17) |
13 | 马里兰 MD | 9.26% | 2.60% (30) | 4.00% (5) | 2.66% (41) |
14 | 爱荷华 IA | 9.21% | 3.39% (12) | 2.39% (29) | 3.43% (21) |
15 | 内布拉斯加 NE | 9.16% | 3.55% (10) | 2.39% (29) | 3.43% (21) |
16 | 俄亥俄 OH | 8.92% | 2.72% (24) | 2.48% (26) | 3.72% (13) |
17 | 印第安纳 IN | 8.85% | 2.14% (39) | 3.06% (12) | 3.65% (14) |
18 | 阿肯色 AR | 8.79% | 1.65% (48) | 2.26% (32) | 4.88% (6) |
19 | 密西西比 MS | 8.76% | 2.63% (26) | 1.86% (36) | 4.27% (8) |
20 | 马萨诸塞 MA | 8.55% | 3.35% (13) | 3.37% (10) | 1.83% (45) |
21 | 弗吉尼亚 VA | 8.45% | 2.89% (21) | 2.98% (14) | 2.58% (43) |
21 | 西弗吉尼 WV | 8.45% | 2.22% (37) | 2.61% (19) | 3.62% (15) |
23 | 俄勒冈 OR | 8.44% | 2.95% (18) | 4.30% (3) | 1.19% (48) |
24 | 科罗拉多 CO | 8.42% | 2.93% (20) | 2.49% (24) | 3.00% (33) |
25 | 宾夕法尼亚 PA | 8.36% | 2.62% (28) | 2.64% (18) | 3.10% (29) |
26 | 威斯康星 WI | 8.32% | 2.98% (17) | 2.57% (22) | 2.77% (39) |
27 | 路易斯安那 LA | 8.29% | 1.83% (46) | 1.57% (39) | 4.89% (5) |
28 | 肯塔基 KY | 8.26% | 1.89% (43) | 2.98% (14) | 3.39% (23) |
29 | 华盛顿 WA | 8.04% | 2.58% (31) | 0.00% (44) | 5.46% (1) |
30 | 新墨西哥 NM | 8.03% | 1.86% (44) | 1.13% (40) | 5.04% (4) |
31 | 密歇根 MI | 8.02% | 2.94% (19) | 2.23% (33) | 2.85% (36) |
32 | 北卡罗来纳 NC | 7.89% | 2.00% (42) | 2.68% (16) | 3.21% (26) |
33 | 爱达荷 IA | 7.86% | 2.12% (40) | 2.47% (27) | 3.27% (25) |
34 | 亚利桑那 AZ | 7.79% | 2.26% (36) | 1.62% (38) | 3.91% (10) |
35 | 密苏里 MO | 7.76% | 2.41% (35) | 2.40% (28) | 2.95% (34) |
36 | 乔治亚 GA | 7.65% | 3.71% (8) | 0.00% (44) | 2.79% (38) |
37 | 德州 TX | 7.56% | 3.71% (8) | 0.00% (44) | 3.85% (12) |
38 | 阿拉巴马 AL | 7.52% | 1.33% (50) | 2.01% (34) | 4.18% (9) |
39 | 蒙大拿 MT | 7.50% | 3.24% (14) | 3.00% (13) | 1.26% (47) |
39 | 南卡罗来纳 SC | 7.50% | 2.63% (26) | 2.00% (35) | 2.87% (35) |
41 | 内华达 NV | 7.37% | 2.02% (41) | 0.00% (44) | 5.35% (2) |
42 | 俄克拉荷马 OK | 7.04% | 1.71% (47) | 1.75% (37) | 3.58% (17) |
43 | 北达科他 ND | 6.80% | 2.44% (34) | 0.90% (41) | 3.46% (19) |
44 | 南达科他 SD | 6.44% | 2.58% (31) | 0.00% (44) | 3.86% (11) |
45 | 特拉华 DE | 6.43% | 1.85% (45) | 3.57% (7) | 1.01% (49) |
46 | 田纳西 TN | 6.07% | 1.64% (49) | 0.05% (43) | 4.38% (7) |
47 | 佛罗里达 FL | 6.05% | 2.61% (29) | 0.00% (44) | 3.44% (20) |
48 | 怀俄明 WY | 5.70% | 3.10% (15) | 0.00% (44) | 2.60% (42) |
49 | 新罕布什尔 NH | 5.63% | 4.51% (4) | 0.15% (42) | 0.97% (50) |
50 | 阿拉斯加 AK | 4.93% | 3.54% (11) | 0.00% (44) | 1.39% (46) |
美国各州地税税负 2024
地税税负 Top 5 | 地税税负 Bottom 5 | ||
1 | 缅因 ME | 46 | 路易斯安那 LA |
2 | 佛蒙特 VT | 46 | 俄克拉荷马 OK |
3 | 新泽西 NJ | 48 | 阿肯色 AR |
4 | 新罕布什尔 NH | 49 | 田纳西 TN |
5 | 纽约 NY | 50 | 阿拉巴马 AL |
美国各州所得税税税负 2024
所得税税负 Top 5 | 所得税税负 Bottom 5 | ||
1 | 加州 CA | 44 | 阿拉斯加 AK |
2 | 纽约 NY | 44 | 佛罗里达 FL |
3 | 俄勒冈 OR | 44 | 内华达 NV |
4 | 明尼苏达 MN | 44 | 南达科他 SD |
5 | 马里兰 MD | 44 | 德州 TX |
美国销售和消费税税负 2024
销售消费税税负 Top 5 | 销售消费税税负 Bottom 5 | ||
1 | 华盛顿州 WA | 46 | 阿拉斯加 AK |
2 | 内华达 NV | 47 | 蒙大拿 MT |
3 | 夏威夷 HI | 48 | 俄勒冈 OR |
4 | 新墨西哥 NM | 49 | 特拉华 DE |
5 | 路易斯安娜 LA | 50 | 新罕布什尔 NH |
(来源:WalletHub,封面图Credit:erhui1979/iStockphoto)