Linkedin 前一阵子发布了2022全美最佳50家公司,评选基于LinkedIn的独特数据,每个数据都揭示了职业发展的一个重要因素:晋升能力、技能增长、公司稳定性、外部机会、公司亲和力、性别多样性和教育背景分布。
2022全美最佳50家公司
2022全美最佳50家公司 | |||
排名 | 公司 | 领域 | 员工人数 |
1 | Amazon | 互联网 | 1,600,000 |
2 | Alphabet | 信息技术与服务 | 156,000 |
3 | Wells Fargo | 金融服务 | 247,800 |
4 | JPMorgan Chase & Co. | 金融服务 | 271,000 |
5 | Walmart | 零售业 | 2,300,000 |
6 | IBM | 信息技术与服务 | 250,000 |
7 | AT&T | 电信业 | 202,600 |
8 | Bank of America | 银行业 | 203,400 |
9 | Apple | 消费电子 | 154,000 |
10 | Comcast | 电信业 | 189,000 |
11 | Deloitte | 管理咨询 | 330,000 |
12 | Meta | 互联网 | 71,900 |
13 | UnitedHealth Group | 医院和保健服务 | 340,000 |
14 | Dell Technologies | 信息技术与服务 | 133,000 |
15 | CVS | 健康、保健和健身 | 300,000 |
16 | The Walt Disney Company | 娛樂 | 190,000 |
17 | Accenture | 信息技术与服务 | 674,000 |
18 | Verizon | 信息技术与服务 | 119,400 |
19 | GE | 机械或工业工程 | 168,000 |
20 | Boeing | 航空与航天 | 142,000 |
21 | Raytheon Technologies | 航空与航天 | 190,000 |
22 | EY | 会计 | 312,000 |
23 | Intel | 半导体 | 121,000 |
24 | Keller Williams | 房地产 | 176,500 |
25 | Kaiser Permanente | 医院和保健 | 217,300 |
26 | Target | 零售业 | 450,000 |
27 | Oracle | 信息技术与服务 | 133,000 |
28 | Salesforce | 互联网 | 74,300 |
29 | Lockheed Martin | 制造业 | 111,000 |
30 | Cisco | 国际综合技术企业 | 81,800 |
31 | Kimley-Horn | 土建工程 | 5,600 |
32 | PwC | 会计 | 295,000 |
33 | Cognizant | IT 服务与咨询 | 330,600 |
34 | Citi | 金融服务 | 223,000 |
35 | Citadel | 金融服务 | 2,700 |
36 | Johnson & Johnson | 医院及医疗健康 | 144,000 |
37 | HCA Healthcare | 医院和医疗保健 | 204,000 |
38 | Northrop Grumman | 航空防务制造业 | 90,000 |
39 | Siemens | 自动化机械制造业 | 303,000 |
40 | Realogy | 房地产 | 9,900 |
41 | Publicis Groupe | 市场营销及广告 | 87,000 |
42 | The Whiting-Turner Contracting Company | 建筑业 | 4,100 |
43 | Blackstone | 金融服务 | 4,000 |
44 | General Motors | 机动车制造业 | 157,000 |
45 | Capital One | 金融服务 | 50,200 |
46 | Juniper Networks | 计算机网络产品 | 10,400 |
47 | FedEx | 货物和包裹运输 | 582,000 |
48 | Ford Motor Company | 机动车制造业 | 320,800 |
49 | Viasat Inc. | 电信业 | 5,800 |
50 | MathWorks | 软件开发 | 5,000 |
Amazon蝉联榜首
Amazon 已经是连续第二年夺得榜首位置。榜单的前五名由Alphabet、富国银行、摩根大通和沃尔玛组成。其他上榜的科技巨头包括苹果(第9位)和Meta(第12位)。
亚马逊在2021年增加了20多万个工作岗位,在美国雇佣了110万人。LinkedIn指出,最常见的工作头衔是软件工程师、执行助理和仓库人员。
Amazon首席执行官在一条推特上说,"还有很多事情要做"。而创始人Jeff Bezos也在推特上发布了这一结果,感谢亚马逊工人的辛勤工作和奉献。
该公司最近宣布计划将企业员工的最高基本工资提高到35万美元,去年还提高了50多万仓库工人的平均工资。
职业发展举措也是Amazon今年在排名中名列前茅的一大原因。该公司在未来三年内投资12亿美元,以扩大其教育和技能培训举措。Amazon的职业选择计划为一线员工支付100%的大学学费,并涵盖高中文凭课程、普通教育证书等等。
ALPHABET
Alphabet旗下包括谷歌、YouTube、Fitbit、Waymo和Verily,仅上个季度就有近6500名员工入职。这可能部分归功于该公司灵活的混合工作模式--该计划每年提供四个 "随处工作 "周,为长期员工提供休假,以及 "不开会 "日。
该公司还对其文化和职业发展计划进行了大量投资,让其员工从其他员工那里获得不同领域的第一手知识。
WELLS FARGO
WELLS FARGO即将迎来巨大的招聘热潮。该公司计划在今年为软件工程和技术职位招聘数千名员工,并计划在其云计算方面加倍努力。
此外,该公司已承诺为培训、职业发展、早期人才计划和学费报销提供3亿美元的资金。
小总结
你所在的公司上榜了吗?你现在的工作地点的工作福利怎么样呢?也欢迎在评论区留言分享!如果你喜欢这篇文章,就请收藏转发吧!谢谢大家的支持!