全球咨询公司Arton Capital 公布了2024年全球护照指数(Passport Index),让你了解各个国家/地区的护照实力排名。
该护照指数考核了共计199个国家和地区的护照,采用三级指标方法来确定护照实力排名:
- 流动性分数(MS)——包括免签(VF)、落地签(VOA)、电子旅行授权(eTA)和可在3天内签发的eVisa的目的地数目;
- 流动性分数中的免签目的地相对于落地签目的地的占比;
- 使用联合国开发计划署人类发展指数(UNDP HDI)作为决胜标准。
全球护照实力排名 2024
个人护照实力排名 2024 | ||
排名 | 国家/地区 | 流动性分数 |
1 | 阿联酋 | 180 |
2 | 德国 | 178 |
3 | 西班牙 | 178 |
4 | 法国 | 178 |
5 | 意大利 | 178 |
6 | 荷兰 | 178 |
7 | 瑞典 | 177 |
8 | 芬兰 | 177 |
9 | 卢森堡 | 177 |
10 | 奥地利 | 177 |
11 | 瑞士 | 177 |
12 | 丹麦 | 176 |
13 | 比利时 | 176 |
14 | 葡萄牙 | 176 |
15 | 波兰 | 176 |
16 | 爱尔兰 | 176 |
17 | 希腊 | 175 |
18 | 挪威 | 175 |
19 | 捷克 | 175 |
20 | 英国 | 175 |
21 | 匈牙利 | 175 |
22 | 韩国 | 175 |
23 | 新加坡 | 174 |
24 | 日本 | 174 |
25 | 斯洛伐克 | 174 |
26 | 美国 | 174 |
27 | 新西兰 | 174 |
28 | 马耳他 | 173 |
29 | 爱沙尼亚 | 173 |
30 | 立陶宛 | 173 |
31 | 斯洛文尼亚 | 173 |
32 | 加拿大 | 173 |
33 | 澳大利亚 | 173 |
34 | 拉脱维亚 | 172 |
35 | 冰岛 | 172 |
36 | 克罗地亚 | 172 |
37 | 列支敦士登 | 172 |
38 | 塞浦路斯 | 171 |
39 | 罗马尼亚 | 171 |
40 | 保加利亚 | 171 |
41 | 马来西亚 | 169 |
42 | 摩纳哥 | 169 |
43 | 巴西 | 165 |
44 | 阿根廷 | 164 |
45 | 智利 | 163 |
46 | 中国香港 | 160 |
47 | 圣马力诺 | 160 |
48 | 安道尔 | 159 |
49 | 文莱 | 156 |
50 | 以色列 | 155 |
51 | 墨西哥 | 154 |
52 | 巴巴多斯 | 153 |
53 | 巴哈马 | 150 |
54 | 乌拉圭 | 150 |
55 | 梵蒂冈城 | 150 |
56 | 乌克兰 | 149 |
57 | 秘鲁 | 147 |
58 | 圣基茨和尼维斯 | 146 |
59 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 145 |
60 | 塞舌尔 | 145 |
61 | 哥斯达黎加 | 144 |
62 | 安提瓜和巴布达 | 143 |
63 | 特立尼达和多巴哥 | 141 |
64 | 中国澳门 | 141 |
65 | 巴拉圭 | 141 |
66 | 毛里求斯 | 139 |
67 | 巴拿马 | 139 |
68 | 哥伦比亚 | 139 |
69 | 圣卢西亚 | 138 |
70 | 格林纳达 | 137 |
71 | 塞尔维亚 | 136 |
72 | 多米尼克 | 135 |
73 | 中国台湾 | 135 |
74 | 所罗门群岛 | 134 |
75 | 萨尔瓦多 | 131 |
76 | 洪都拉斯 | 131 |
77 | 危地马拉 | 131 |
78 | 格鲁吉亚 | 131 |
79 | 萨摩亚 | 129 |
80 | 图瓦卢 | 129 |
81 | 北马其顿 | 129 |
82 | 土耳其 | 129 |
83 | 俄罗斯 | 128 |
84 | 黑山 | 128 |
85 | 基里巴斯 | 127 |
86 | 汤加 | 126 |
87 | 委内瑞拉 | 126 |
88 | 马绍尔群岛 | 125 |
89 | 尼加拉瓜 | 123 |
90 | 摩尔多瓦 | 122 |
91 | 帕劳 | 122 |
92 | 阿尔巴尼亚 | 121 |
93 | 密克罗尼西亚联邦 | 121 |
94 | 波黑 | 120 |
95 | 卡塔尔 | 117 |
96 | 南非 | 112 |
97 | 科威特 | 112 |
98 | 厄瓜多尔 | 102 |
99 | 东帝汶 | 101 |
100 | 沙特阿拉伯 | 101 |
101 | 巴林 | 101 |
102 | 伯利兹 | 100 |
103 | 阿曼 | 99 |
104 | 牙买加 | 98 |
105 | 马尔代夫 | 98 |
106 | 瓦努阿图 | 98 |
107 | 斐济 | 97 |
108 | 圭亚那 | 96 |
109 | 泰国 | 96 |
110 | 中国 | 94 |
111 | 印尼 | 93 |
112 | 科索沃 | 91 |
113 | 瑙鲁 | 91 |
114 | 白俄罗斯 | 91 |
115 | 哈萨克斯坦 | 90 |
116 | 博茨瓦纳 | 89 |
117 | 苏里南 | 89 |
118 | 玻利维亚 | 87 |
119 | 巴布亚新几内亚 | 86 |
120 | 多米尼加 | 85 |
121 | 莱索托 | 83 |
122 | 亚美尼亚 | 83 |
123 | 阿塞拜疆 | 83 |
124 | 斯威士兰 | 81 |
125 | 摩洛哥 | 81 |
126 | 纳米比亚 | 80 |
127 | 马拉维 | 79 |
128 | 菲律宾 | 79 |
129 | 突尼斯 | 79 |
130 | 蒙古国 | 78 |
131 | 肯尼亚 | 77 |
132 | 古巴 | 77 |
133 | 赞比亚 | 76 |
134 | 坦桑尼亚 | 75 |
135 | 佛得角 | 75 |
136 | 印度 | 75 |
137 | 加纳 | 74 |
138 | 卢旺达 | 74 |
139 | 吉尔吉斯斯坦 | 74 |
140 | 冈比亚 | 73 |
141 | 乌干达 | 73 |
142 | 乌兹别克斯坦 | 73 |
143 | 圣多美和普林西比 | 72 |
144 | 塔吉克斯坦 | 72 |
145 | 津巴布韦 | 70 |
146 | 柬埔寨 | 70 |
147 | 加蓬 | 69 |
148 | 越南 | 69 |
149 | 塞拉利昂 | 68 |
150 | 贝宁 | 68 |
151 | 布基纳法索 | 68 |
152 | 莫桑比克 | 68 |
153 | 马达加斯加 | 68 |
154 | 塞内加尔 | 67 |
155 | 科特迪瓦 | 67 |
156 | 赤道几内亚 | 67 |
157 | 多哥 | 66 |
158 | 阿尔及利亚 | 66 |
159 | 埃及 | 66 |
160 | 不丹 | 66 |
161 | 尼日尔 | 65 |
162 | 约旦 | 65 |
163 | 几内亚 | 64 |
164 | 安哥拉 | 64 |
165 | 科摩罗 | 64 |
166 | 马里 | 63 |
167 | 毛里塔尼亚 | 63 |
168 | 老挝 | 63 |
169 | 海地 | 63 |
170 | 土库曼斯坦 | 63 |
171 | 几内亚比绍 | 62 |
172 | 吉布提 | 62 |
173 | 喀麦隆 | 61 |
174 | 乍得 | 61 |
175 | 中非 | 61 |
176 | 利比里亚 | 59 |
177 | 布隆迪 | 58 |
178 | 黎巴嫩 | 58 |
179 | 刚果共和国 | 57 |
180 | 缅甸 | 57 |
181 | 斯里兰卡 | 56 |
182 | 伊朗 | 56 |
183 | 尼日利亚 | 55 |
184 | 尼泊尔 | 55 |
185 | 南苏丹 | 54 |
186 | 刚果民主共和国 | 54 |
187 | 埃塞俄比亚 | 54 |
188 | 苏丹 | 53 |
189 | 厄立特里亚 | 53 |
190 | 朝鲜 | 53 |
191 | 利比亚 | 52 |
192 | 巴勒斯坦 | 52 |
193 | 孟加拉国 | 50 |
194 | 也门 | 48 |
195 | 巴基斯坦 | 47 |
196 | 索马里 | 46 |
197 | 伊拉克 | 43 |
198 | 阿富汗 | 41 |
199 | 叙利亚 | 40 |
(来源:PassportIndex.org,封面图Credit:PassportIndex.org)