在美国念大学,每年的学费生活费是一笔不小的开支。不过不同的学校学费生活费等等差别非常大,根据美国教育部2020/2021年的IPEDS调查,哪些美国大学学费生活费等等最贵呢?
请大家注意,排名中的费用包括学费、食宿费或估计的校外生活费、书籍以及其他费用。统计的标准皆为外州学费。
2022美国最贵大学排名
2022美国最贵大学排名 | ||||
排名 | 大学 | 地区 | 学校性质 | 费用 |
1 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 私立 | $79,356 |
2 | Brown University | 罗得岛州 | 私立 | $78,246 |
3 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $78,184 |
4 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 私立 | $78,144 |
5 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 私立 | $78,139 |
6 | Bard College at Simon's Rock | 马萨诸塞州 | 私立 | $78,071 |
7 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 私立 | $77,979 |
8 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 私立 | $77,873 |
9 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 私立 | $77,800 |
10 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 私立 | $77,796 |
11 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 私立 | $77,492 |
12 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $77,422 |
13 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 私立 | $77,270 |
14 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | 私立 | $77,020 |
15 | Vassar College | 纽约州 | 私立 | $76,820 |
16 | Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $76,712 |
17 | Boston College | 马萨诸塞州 | 私立 | $76,672 |
18 | Reed College | 俄勒冈州 | 私立 | $76,650 |
19 | University of Rochester | 纽约州 | 私立 | $76,615 |
20 | Barnard College | 纽约州 | 私立 | $76,485 |
21 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 私立 | $76,450 |
22 | Connecticut College | 康涅狄格州 | 私立 | $76,315 |
23 | Tulane University | 路易斯安那州 | 私立 | $76,300 |
24 | Scripps College | 加州 | 私立 | $76,274 |
25 | Fordham University | 纽约州 | 私立 | $76,266 |
26 | Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 私立 | $76,160 |
27 | Colgate University | 纽约州 | 私立 | $76,105 |
28 | Cornell University | 纽约州 | 私立 | $76,028 |
29 | Bennington College | 佛蒙特州 | 私立 | $75,964 |
30 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 私立 | $75,946 |
31 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 私立 | $75,932 |
32 | Yale University | 康涅狄格州 | 私立 | $75,900 |
33 | Hobart William Smith Colleges | 纽约州 | 私立 | $75,826 |
34 | Boston University | 马萨诸塞州 | 私立 | $75,712 |
35 | California Institute of Technology | 加州 | 私立 | $75,627 |
36 | Union College | 纽约州 | 私立 | $75,585 |
37 | Colby College | 缅因州 | 私立 | $75,575 |
38 | Pitzer College | 加利福尼亚州 | 私立 | $75,508 |
39 | Colorado College | 科罗拉多州 | 私立 | $75,496 |
40 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 私立 | $75,412 |
41 | Carleton College | 明尼苏达州 | 私立 | $75,400 |
42 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 私立 | $75,383 |
43 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $75,360 |
44 | Trinity College | 康涅狄格州 | 私立 | $75,350 |
45 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 私立 | $75,315 |
46 | Skidmore College | 纽约州 | 私立 | $75,102 |
47 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 私立 | $75,093 |
48 | Bard College | 纽约州 | 私立 | $75,074 |
49 | Olin College of Engineering | 马萨诸塞州 | 私立 | $75,016 |
50 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 私立 | $74,975 |
51 | Chapman University | 加利福尼亚州 | 私立 | $74,952 |
52 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 私立 | $74,933 |
53 | New York University | 纽约州 | 私立 | $74,842 |
54 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 私立 | $74,780 |
55 | George Washington University | 哥伦比亚特区 | 私立 | $74,751 |
56 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 私立 | $74,714 |
57 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 私立 | $74,695 |
58 | St Lawrence University | 纽约州 | 私立 | $74,650 |
59 | Bates College | 缅因州 | 私立 | $74,430 |
60 | Occidental College | 加利福尼亚州 | 私立 | $74,416 |
61 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 私立 | $74,216 |
62 | Jewish Theological Seminary of America | 纽约州 | 私立 | $74,215 |
63 | Hamilton College | 纽约州 | 私立 | $74,170 |
64 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $73,946 |
65 | Sarah Lawrence College | 纽约州 | 私立 | $73,940 |
66 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 私立 | $73,932 |
67 | Syracuse University | 纽约 | 私立 | $73,846 |
68 | Smith College | 马萨诸塞州 | 私立 | $73,784 |
69 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $73,772 |
70 | Pomona College | 加州 | 私立 | $73,594 |
71 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $73,535 |
72 | Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $73,460 |
73 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 私立 | $73,412 |
74 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 私立 | $73,291 |
75 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 私立 | $73,022 |
76 | Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $73,005 |
77 | Babson College | 马萨诸塞州 | 私立 | $72,996 |
78 | Macalester College | 明尼苏达州 | 私立 | $72,775 |
79 | Bentley University | 马萨诸塞州 | 私立 | $72,735 |
80 | Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 私立 | $72,638 |
81 | Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $72,540 |
82 | Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $72,519 |
83 | Rhode Island School of Design | 罗得岛 | 私立 | $72,020 |
84 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $71,845 |
85 | Wheaton College | 马萨诸塞州 | 私立 | $71,684 |
86 | Grinnell College | 爱荷华州 | 私立 | $71,444 |
87 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | 私立 | $71,400 |
88 | Denison University | 俄亥俄州 | 私立 | $71,400 |
89 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 私立 | $71,390 |
90 | College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 私立 | $71,330 |
91 | The New School | 纽约州 | 私立 | $71,326 |
92 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 私立 | $71,296 |
93 | California College of the Arts | 加州 | 私立 | $71,230 |
94 | Emerson College | 马萨诸塞州 | 私立 | $71,116 |
95 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 私立 | $71,000 |
96 | Bowdoin College | 缅因州 | 私立 | $70,630 |
97 | School of the Art Institute of Chicago | 伊利诺伊州 | 私立 | $70,510 |
98 | Emory University | 乔治亚州 | 私立 | $70,334 |
99 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 私立 | $70,280 |
100 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 私立 | $70,228 |
小总结
通过名单可以看出来,名单上的所有学校都是私立院校。此外,这些学校中的大多数被认为是“精英院校”,所以学校试图提供与大型公立大学相比相同或更好的设施,然而这些学校并没有政府的补助,并且相对学校的学生更少,所以每个学生的成本明显更高。
你所在的学校学费生活费等等一年要花费多少呢?也欢迎在评论区留言讨论!
如果你喜欢这篇文章,就请收藏转发吧!谢谢大家的支持!