美国各地的税收、住房、食品和其他成本差异巨大,同样拿着100,000美元的收入,不同地区的生活水平截然不同。
金融信息网站SmartAsset将10万美元收入扣除了联邦、州和地方的个人所得税后,再根据当地生活成本的额外费用作出调整,来计算出这笔钱在美国72个最大城市中的购买力有多少(即实际价值)。
年薪10万在哪个城市最值钱?
- 10万美元在德州El Paso最值钱。德州没有州税,而且El Paso生活成本指数比全美平均低12%,10万收入相当于有$88,840的购买力。德州还有另外四个城市排上了前10位,分别是Corpus Christi, San Antonio, Lubbock 和Houston。
- 在曼哈顿,10万收入仅值3万多一点。纽约有着全美最高的生活成本和第二高的税率,10万美元收入在这里不值什么钱。在布鲁克林和皇后区,生活成本会相对便宜一些,同样的收入分别相当于$43,376(倒数第四)和$49,978(倒数第七)。
- 巴尔的摩居民缴纳的所得税全美最高。在10万美元收入水平,巴尔的摩居民可能要上缴32.7%的税给联邦、州和地方。另一方面,如果住在没有州税的地方,同收入水平只需要缴纳22%的联邦税。研究中72个城市的平均总税率为26%。
- 加州这四个城市,10万收入的价值要减半。在加州旧金山10万美元收入相当于$40,997,洛杉矶($47,762),圣地亚哥($50,082),奥克兰($51,237),都是在扣税和调整生活成本后、10万收入价值最低的前10个城市之一。
$100K年薪实际到手价值,美国72大城市排行榜 | ||
---|---|---|
排名 | 城市 | $10万收入实际价值 |
1 | El Paso, TX | $88,840 |
2 | Oklahoma City, OK | $87,585 |
3 | Memphis, TN | $86,960 |
4 | Corpus Christi, TX | $86,383 |
5 | San Antonio, TX | $85,625 |
6 | Lubbock, TX | $85,065 |
7 | Tulsa, OK | $84,507 |
8 | Jacksonville, FL | $83,878 |
9 | Houston, TX | $82,986 |
10 | St. Louis, MO | $82,614 |
11 | Wichita, KS | $81,943 |
12 | Nashville, TN | $81,429 |
13 | Tampa, FL | $81,175 |
14 | Fort Wayne, IN | $80,776 |
15 | Cleveland, OH | $80,440 |
16 | Columbus, OH | $80,089 |
17 | Las Vegas, NV | $80,010 |
18 | Albuquerque, NM | $79,305 |
19 | Winston-Salem, NC | $79,298 |
20 | Indianapolis, IN | $79,230 |
21 | Austin, TX | $78,959 |
22 | Omaha, NE | $78,485 |
23 | Kansas City, MO | $78,382 |
24 | Orlando, FL | $78,168 |
25 | Lincoln, NE | $77,900 |
26 | Minneapolis, MN | $77,884 |
27 | St. Paul, MN | $77,801 |
28 | Buffalo, NY | $77,378 |
29 | Lexington, KY | $77,278 |
30 | Spokane, WA | $77,240 |
31 | Charlotte, NC | $76,750 |
32 | Cincinnati, OH | $76,592 |
33 | Dallas, TX | $76,484 |
34 | Richmond, VA | $76,315 |
35 | Raleigh, NC | $75,730 |
36 | Pittsburgh, PA | $75,469 |
37 | Mesa, AZ | $75,240 |
38 | Reno, NV | $74,799 |
39 | Durham, NC | $74,436 |
40 | Atlanta, GA | $74,240 |
41 | Phoenix, AZ | $73,984 |
42 | Milwaukee, WI | $72,936 |
43 | Tucson, AZ | $72,911 |
44 | Madison, WI | $70,550 |
45 | Detroit, MI | $70,507 |
46 | Boise, ID | $70,316 |
47 | Philadelphia, PA | $70,118 |
48 | Colorado Springs, CO | $68,987 |
49 | New Orleans, LA | $67,926 |
50 | Denver, CO | $67,339 |
51 | Plano, TX | $67,088 |
52 | Baltimore, MD | $66,881 |
53 | Miami, FL | $66,801 |
54 | Bakersfield, CA | $64,652 |
55 | Chicago, IL | $64,603 |
56 | Newark, NJ | $63,785 |
57 | Anchorage, AK | $62,968 |
58 | Stockton, CA | $59,913 |
59 | Sacramento, CA | $59,562 |
60 | Portland, OR | $58,205 |
61 | Seattle, WA | $54,004 |
62 | Arlington, VA | $53,443 |
63 | Oakland, CA | $51,237 |
64 | Boston, MA | $50,109 |
65 | San Diego, CA | $50,082 |
66 | Queens, NY | $49,978 |
67 | Washington, DC | $48,734 |
68 | Los Angeles, CA | $47,762 |
69 | Brooklyn, NY | $43,376 |
70 | San Francisco, CA | $40,997 |
71 | Honolulu, HI | $39,148 |
72 | New York City, NY | $30,914 |
讨论
小伙伴们,大家觉得这个10万美元收入的购买力说法准确吗?欢迎在评论区分享你的看法!
资料来源:SmartAsset,封面图Credit:Giorgio Trovato/Unsplash