QS官方发布了2024年世界大学学科排名!不同于综合排名,学科排名的权衡指标注重学术和毕业生的工作表现,因此在选校时学科排名也是非常重要的!
在今年的QS学科排名中,分为了五个类别:艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学、社会科学与管理。五个类别下面又有各自的细分学科排名。
艺术与人文
艺术与人文
艺术与人文TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 麻省理工学院 |
5 | 剑桥大学 |
表演艺术
表演艺术TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 皇家音乐学院 |
2 | 伦敦大学皇家音乐学院 |
3 | 法国巴黎国立高等音乐舞蹈学院 |
4 | 维也纳国立音乐与表演艺术大学 |
5 | 吉尔德霍尔音乐与戏剧学院 |
音乐学
音乐学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 皇家音乐学院 |
2 | 伦敦大学皇家音乐学院 |
3 | 法国巴黎国立高等音乐舞蹈学院 |
4 | 吉尔德霍尔音乐与戏剧学院 |
5 | 茱莉亚学院 |
5 | 皇家北方音乐学院 |
艺术史
艺术史TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 皇家艺术学院 |
2 | 新加坡国立大学 |
3 | 哥伦比亚大学 |
4 | 考陶尔德艺术学院 |
5 | 清华大学 |
古典文学与古代史
古典文学与古代史TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 罗马大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 海德堡大学 |
5 | 比萨高等师范学校 |
建筑与建筑环境
建筑与建筑环境TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 巴特莱特建筑学院(UCL) |
2 | 麻省理工学院 |
3 | 代尔夫特理工大学 |
4 | 苏黎世联邦理工学院 |
5 | 新加坡国立大学 |
考古学
考古学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 剑桥大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 伦敦大学学院 |
4 | 哈佛大学 |
5 | 杜伦大学 |
5 | 莱顿大学 |
历史学
历史学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 伦敦政治经济学院 |
5 | 耶鲁大学 |
神学、神学与宗教研究
神学、神学与宗教研究TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 圣母大学 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 图宾根大学 |
现代语言学
现代语言学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 剑桥大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 哈佛大学 |
4 | 斯坦福大学 |
5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
艺术于设计
艺术于设计TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 皇家艺术学院 |
2 | 伦敦艺术大学 |
3 | 帕森斯设计学院 |
4 | 罗德岛设计学院 |
5 | 麻省理工学院 |
英语语言与文学
英语语言与文学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 牛津大学 |
2 | 剑桥大学 |
3 | 哈佛大学 |
4 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
5 | 耶鲁大学 |
语言学
语言学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 剑桥大学 |
3 | 兰卡斯特大学 |
4 | 牛津大学 |
5 | 爱丁堡大学 |
哲学
哲学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 纽约大学 |
2 | 伦敦政治经济学院 |
3 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
4 | 牛津大学 |
5 | 匹兹堡大学 |
工程与技术
工程与技术
工程与技术TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 牛津大学 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
电子电气工程
电子电气工程TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 苏黎世联邦理工学院 |
化学工程
化学工程TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 加利福利亚伯克利分校 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 新加坡国立大学 |
机械、航空及制造工程
机械、航空及制造工程TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 代尔夫特理工大学 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 哈佛大学 |
计算机科学与信息系统
计算机科学与信息系统TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 卡内基梅隆大学 |
2 | 斯坦福大学 |
4 | 牛津大学 |
5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
数据科学与人工智能
数据科学与人工智能TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 卡内基梅隆大学 |
3 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
4 | 牛津大学 |
5 | 哈佛大学 |
矿物与采矿工程
矿物与采矿工程TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 科罗拉多矿业学院 |
2 | 科廷大学 |
3 | 新南威尔士大学 |
4 | 昆士兰大学 |
5 | 麦吉尔大学 |
石油工程学
石油工程学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 丹麦技术大学 |
3 | 得克萨斯农工大学 |
5 | 法赫德国王石油与矿业大学 |
土木与结构工程
土木与结构工程TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
3 | 代尔夫特理工大学 |
4 | 新加坡国立大学 |
5 | 苏黎世联邦理工大学 |
生命科学与医学
生命科学与医学
生命科学与医学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 约翰·斯霍普金斯大学 |
4 | 斯坦福大学 |
5 | 麻省理工学院 |
护理学
护理学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 宾夕法尼亚大学 |
2 | 伦敦国王学院 |
3 | 约翰斯·霍普金斯大学 |
4 | 华盛顿大学 |
5 | 多伦多大学 |
解剖与生理学
解剖与生理学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 牛津大学 |
2 | 剑桥大学 |
3 | 约翰斯·霍普金斯大学 |
4 | 斯坦福大学 |
5 | 哥伦比亚大学 |
心理学
心理学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 斯坦福大学 |
5 | 伦敦大学学院 |
药剂与药理学
药剂与药理学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 蒙纳士大学 |
3 | 牛津大学 |
4 | 伦敦大学学院 |
5 | 约翰斯·霍普金斯大学 |
医学
医学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 约翰斯·霍普金斯大学 |
5 | 剑桥大学 |
牙科学
牙科学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 |
2 | 阿姆斯特丹牙科学术中心 |
3 | 香港大学 |
4 | 东京医科齿科大学 |
5 | 伦敦国王学院 |
兽医学
兽医学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 皇家兽医学院 |
2 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 |
3 | 康奈尔大学 |
4 | 苏黎世兽医学院 |
5 | 乌德勒支大学 |
农业&林业
农业&林业TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 瓦格宁根大学 |
2 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 |
3 | 康奈尔大学 |
4 | 瑞典农业科学大学 |
5 | 哈佛大学 |
自然科学
自然科学
自然科学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 麻省理工学院 |
3 | 牛津大学 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 斯坦福大学 |
材料科学
材料科学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 哈佛大学 |
3 | 剑桥大学 |
5 | 南洋理工大学 |
地理学
地理学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 牛津大学 |
2 | 伦敦政治经济学院 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 哈佛大学 |
5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
地球物理学
地球物理学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 苏黎世联邦理工学院 |
2 | 哈佛大学 |
3 | 牛津大学 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 加州理工学院 |
5 | 麻省理工学院 |
5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
地球与海洋科学
地球与海洋科学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 苏黎世联邦理工学院 |
2 | 哈佛大学 |
2 | 剑桥大学 |
2 | 牛津大学 |
5 | 麻省理工学院 |
地质学
地质学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 苏黎世联邦理工学院 |
2 | 哈佛大学 |
3 | 牛津大学 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 麻省理工学院 |
物理学与天文学
物理学与天文学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 哈佛大学 |
3 | 牛津大学 |
4 | 斯坦福大学 |
5 | 剑桥大学 |
化学
化学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 麻省理工学院 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 斯坦福大学 |
5 | 牛津大学 |
环境科学
环境科学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 瓦格宁根大学 |
3 | 牛津大学 |
4 | 麻省理工学院 |
5 | 斯坦福大学 |
5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
数学
数学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 剑桥大学 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 牛津大学 |
5 | 哈佛大学 |
社会科学与管理
社会科学与管理
社会科学与管理TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 麻省理工学院 |
5 | 剑桥大学 |
传媒学
传媒学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 阿姆斯特丹大学 |
2 | 伦敦政治经济学院 |
2 | 南加利福尼亚大学 |
4 | 南洋理工大学 |
4 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
发展学
发展学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 萨塞克斯大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 伦敦大学亚非学院 |
3 | 伦敦政治经济学院 |
5 | 剑桥大学 |
法律
法律TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 耶鲁大学 |
5 | 斯坦福大学 |
会计与金融学
会计与金融学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 麻省理工学院 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 牛津大学 |
5 | 芝加哥大学 |
教育学
教育学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 伦敦大学学院教育学院 |
2 | 哈佛大学 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 牛津大学 |
5 | 剑桥大学 |
经济与计量经济学
经济与计量经济学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 麻省理工学院 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 芝加哥大学 |
5 | 普林斯顿大学 |
酒店及休闲管理
酒店及休闲管理TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 洛桑酒店管理学院 |
2 | 瑞士酒店管理学院 |
3 | 凯撒里兹酒店管理学院 |
4 | 内达华大学拉斯维加斯分校 |
5 | 理诺士国际酒店管理学院 |
人类学
人类学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 牛津大学 |
2 | 哈佛大学 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 伦敦大学学院 |
5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
商务与管理学
商务与管理学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 欧洲工商管理学院 |
3 | 伦敦商学院 |
4 | 斯坦福大学 |
5 | 麻省理工大学 |
社会学
社会学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 伦敦政治经济学院 |
4 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
社会政策与行政管理
社会政策与行政管理TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 伦敦政治经济学院 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 斯坦福大学 |
市场营销学
市场营销学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 宾夕法尼亚大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 斯坦福大学 |
5 | 麻省理工学院 |
体育相关学科
体育相关学科TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 拉夫堡大学 |
2 | 昆士兰大学 |
3 | 不列颠哥伦比亚大学 |
4 | 悉尼大学 |
5 | 多伦多大学 |
统计与统筹学
统计与统筹学TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 哈佛大学 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 苏黎世联邦理工学院 |
图书馆与信息管理
图书馆与信息管理TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 谢菲尔德大学 |
2 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
3 | 华盛顿大学 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 |
5 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
政治学与国际研究
政治学与国际研究TOP5 |
排名 | 学院名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 巴黎政治学院 |
2 | 牛津大学 |
4 | 普林斯顿大学 |
5 | 伦敦政治经济学院 |
数据来源:qschina 封面:@Emily Karakis/Unsplash