懂省钱的小伙伴们在买车的时候要考虑的远不止汽车的出门价格,还得考虑长期的汽车维修保养费用。
新车前几年除了换机油和调换轮胎以外,基本上不需要什么维护保养,而现在绝大多数汽车品牌都会为新车提供一段免费保养期,新车保修期也有至少三年以上。而一旦过了保修期和免费保养期,汽车的维护和维修成本就可能会急剧飙升。
《消费者报告》最近评出了各汽车品牌的10年维修保养费用排名,还分别总结了前5年以及第6至第10年的累计维护和修理成本分别是多少(不包括与碰撞相关的修理成本)。
Tesla(特斯拉)是所有比较品牌中10年维护和修理费用最便宜的汽车品牌,别克和丰田紧随其后。而宝马、奥迪、奔驰、保时捷等几个德国车品牌的维护成本都居高不下,最贵的是路虎。
各汽车品牌的10年维护和修理费用排行榜
排名 | 汽车品牌 | 10年保养和维修总成本 | 前5年维护成本 |
1 | Tesla(特斯拉) | $4,035 | $580 |
2 | Buick(别克) | $4,900 | $900 |
3 | Toyota(丰田) | $4,900 | $1,125 |
4 | Lincoln(林肯) | $5,040 | $940 |
5 | Ford(福特) | $5,400 | $1,100 |
6 | Chevrolet(雪佛兰) | $5,550 | $1,200 |
7 | Hyundai(现代) | $5,640 | $1,140 |
8 | Nissan(日产) | $5,700 | $1,300 |
9 | Mazda(马自达) | $5,800 | $1,400 |
10 | Honda(本田) | $5,835 | $1,435 |
11 | Kia(起亚) | $5,850 | $1,450 |
12 | Dodge(道奇) | $6,400 | $1,200 |
13 | Jeep(吉普) | $6,400 | $1,100 |
14 | Chrysler(克莱斯勒) | $6,500 | $1,600 |
15 | Volkswagen(大众汽车) | $6,530 | $1,095 |
16 | Cadillac(凯迪拉克) | $6,565 | $1,125 |
17 | Ram(公羊) | $6,670 | $1,470 |
18 | Lexus(雷克萨斯) | $6,750 | $1,750 |
19 | GMC(通用汽车) | $7,200 | $1,400 |
20 | Subaru(斯巴鲁) | $7,200 | $1,700 |
21 | Mini | $7,625 | $1,525 |
22 | Acura(讴歌) | $7,800 | $1,800 |
23 | Infiniti(英菲尼迪) | $8,500 | $2,150 |
24 | Volvo(沃尔沃) | $9,285 | $1,785 |
25 | BMW(宝马) | $9,500 | $1,700 |
26 | Audi(奥迪) | $9,890 | $1,900 |
27 | Mercedes-Benz(梅赛德斯-奔驰) | $10,525 | $2,850 |
28 | Porsche(保时捷) | $14,090 | $4,000 |
29 | Land Rover(路虎) | $19,250 | $4,250 |
CR建议,如果你考虑购买豪华车型,从维护和维修成本考虑,买美国车可能是明智之举。比如,如果你准备长期持有爱车,梅赛德斯-奔驰车型的维护和维修成本是林肯车型的两倍有多。
讨论
小伙伴们,你买车时会考虑之后的维护成本吗?欢迎在评论区分享~
来源:Consumer Reports,封面图Credit:Tesla