最近有回国计划的小伙伴们看过来!这可能是你离奥运会最近的一次机会了!就在五月中旬,2024巴黎奥运会预选赛将在上海黄浦江畔举办!
奥运会预选赛系列赛是《2020+5》奥林匹克议程的重点项目,将自由式小轮车、霹雳舞、滑板和运动攀岩项目最优秀的运动员聚集在同一个城市公园中。比赛活动为期四天,将为运动迷们提供融合体育、艺术、音乐和文化的沉浸式奥运体验。目前还能购买到门票,感兴趣的小伙伴可以买票观赛~ 票价是168-488不等。
大麦也可以搜索上海奥运会资格赛购买!
运动员阵容已公布
奥运会预选赛系列赛的男女运动员人数相同,共有来自各大洲 120 个国家联合会的参赛者。所有准备参加奥运会预选赛系列赛的 464 名运动员现已得到各自国际单项体育联合会的确认,最新确认的名单包括 176 名滑板运动员。
奥运会预选赛系列赛阵容有81名奥运选手,其中包括18名2020年东京奥运会奖牌得主,如堀込雄斗(滑板街头,金牌,日本)、Sky Brown(滑板公园,铜牌,英国)、野中美穗(体育)攀岩抱石和铅,日本),Logan Martin(BMX 自由式,金牌,澳大利亚)和 Hannah Roberts(BMX 自由式,银牌,美国)。
参加奥运会预选赛系列赛的运动员的完整名单可在Olympics.com上找到。运动员名单可能会发生变化,分配给该系列赛的所有配额均由相应国际联合会负责。
预选赛赛程
5/16-5/17都是预赛项目,包括男女子滑板街式🛹,男女子滑板碗池,攀岩全能-抱石,攀岩全能-难度,攀岩速度🧗♀️男女子小轮车,票价均是168元。
5月16日赛程 | |
---|---|
时间 | 比赛项目 |
10:00 | 滑板 -女子公园预赛 |
10:30 | 运动攀岩 -男子抱石和铅球、抱石资格赛 |
10:30 | 运动攀岩 -女子抱石和铅球、抱石资格赛 |
12:30 | 滑板 -男子街头预赛 |
5月17日赛程 | |
---|---|
时间 | 比赛项目 |
10:00 | 自行车小轮车自由式 -女子公园资格赛 |
10:00 | 运动攀岩 -男子抱石和领攀、领衔资格赛 |
10:00 | 运动攀岩 -女子抱石和领跑、领跑资格赛 |
10:00 | 滑板 -男子公园预赛 |
12:30 | 滑板 -女子街头预赛 |
15:00 | 自行车小轮车自由式 -男子公园资格赛 |
16:50 | 运动攀岩 -女子速度资格赛 |
17:40 | 运动攀岩 -男子速度资格赛 |
5月18日有男女子滑板街式和男女子滑板碗池的半决赛,攀岩全能-抱石和攀岩全能-难度的半决赛。还有男女子小轮车的决赛,攀岩速度的决赛,以及霹雳舞的预赛。
5月18日赛程 | |
---|---|
时间 | 比赛项目 |
9:30 | 运动攀岩 -男子抱石和铅赛、抱石半决赛 |
9:30 | 运动攀岩 -女子抱石赛和铅赛、抱石半决赛 |
10:00 | 自行车小轮车自由式 -女子公园决赛 |
10:00 | 滑板 -女子公园半决赛 |
12:15 | 滑板 -男子街头半决赛 |
12:45 | 自行车小轮车自由式 -男子公园决赛 |
13:30 | 运动攀岩 -男子抱石和铅球、铅球半决赛 |
13:30 | 运动攀岩 -女子抱石及领跑、领跑半决赛 |
15:15 | Breaking - B-Boys 预选 |
15:15 | Breaking - B-Girls 预选 |
16:40 | 滑板 -男子公园半决赛 |
17:00 | 运动攀岩 -女子速度 1/8 决赛 |
17:15 | 运动攀岩 -男子速度 1/8 决赛 |
17:30 | 运动攀岩 -女子速度四分之一决赛 |
17:40 | 运动攀岩 -男子速度四分之一决赛 |
17:50 | 运动攀岩 -女子速度半决赛 |
17:55 | 运动攀岩 -男子速度半决赛 |
18:00 | 运动攀岩 -女子速度决赛 |
18:00 | 滑板 -女子街头半决赛 |
18:05 | 运动攀岩 -男子速度决赛 |
19:00 | Breaking - B-Girls 预选赛 |
20:15 | Breaking - B-Boys 预选赛 |
5月19日主要是各类项目的决赛
5月19日赛程 | |
---|---|
时间 | 比赛项目 |
10:00 | Breaking - B-Girls 循环赛 |
10:00 | 运动攀岩 -男子抱石赛和铅赛,抱石赛决赛 |
10:00 | 滑板 -女子公园决赛 |
11:45 | 滑板 -男子街头决赛 |
12:05 | 运动攀岩 -男子抱石及领跑、领跑决赛 |
13:45 | Breaking - B-Boys 循环赛 |
15:00 | 滑板 -男子公园决赛 |
15:25 | 运动攀岩 -女子抱石赛和领跑赛、抱石赛决赛 |
16:30 | 滑板 -女子街头决赛 |
17:30 | 运动攀岩 -女子抱石及领跑、领跑决赛 |
17:30 | Breaking - B-Girls 四分之一决赛 |
18:00 | Breaking - B-Boys 四分之一决赛 |
18:30 | Breaking - B-Girls 半决赛 |
18:45 | Breaking - B-Boys 半决赛 |
19:00 | Breaking - B-Girls 决赛 |
19:15 | Breaking - B-Boys 决赛 |
注意:比赛时间均为当地时间(亚洲/上海 - GMT +08:00)