所谓行行出状元,没哪份工作能适合所有的人。但被称为“好工作”的都会有一些共同点,例如:薪酬丰厚、让人有成就感、跟专业技能匹配、压力不大、有晋升空间,并且能有让人满意的工作和生活平衡。
USNews根据劳工统计局的数据,通过各个职业的未来前景、工资潜力、就业、工作安全和稳定,以及工作/生活平衡,选出了美国百大最佳职业。
2024 美国最佳职业排行榜
2024 US News美国最佳职业排名Top 100 | |||
排名 | 职业 | 年薪中位数 | 学历要求 |
1 | Nurse Practitioner 执业护士 | $121,610 | 硕士 |
2 | Financial Manager 财务经理 | $139,790 | 学士 |
3 | Software Developer 软件开发人员 | $127,260 | 学士 |
4 | IT Manager IT经理 | $164,070 | 学士 |
5 | Physician Assistant 助理医师 | $126,010 | 硕士 |
6 | Medical and Health Services Manager 医疗卫生服务经理 | $104,830 | 学士 |
7 | Information Security Analyst 信息安全分析师 | $112,000 | 学士 |
8 | Data Scientist 数据科学家 | $103,500 | 学士 |
9 | Actuary 精算师 | $113,990 | 学士 |
10 | Speech-Language Pathologist 语言病理学家 | $84,140 | 硕士 |
11 | Marketing Manager 市场经理 | $140,040 | 学士 |
12 | Statistician 统计师 | $98,920 | 硕士 |
13 | Management Analyst 管理分析师 | $95,290 | 学士 |
14 | Genetic Counselor 遗传顾问 | $89,990 | 硕士 |
15 | Operations Research Analyst 运筹学分析师 | $85,720 | 学士 |
16 | Orthotist and Prosthetist 矫形师和假肢医师 | $77,070 | 硕士 |
17 | Lawyer 律师 | $135,740 | 博士 |
18 | Mechanical Engineer 机械工程师 | $96,310 | 学士 |
19 | Occupational Therapist 职业治疗师 | $93,180 | 硕士 |
20 | Veterinarian 兽医 | $103,260 | 博士 |
21 | Web Developer 网页开发员 | $78,580 | 学士 |
22 | Industrial Psychologist 工业心理学家 | $139,280 | 硕士 |
23 | Sales Manager 销售经理 | $130,600 | 学士 |
24 | Dental Hygienist 洗牙师 | $81,400 | 大专 |
25 | Nurse Anesthetist 护士麻醉师 | $203,090 | 硕士 |
26 | Medical Equipment Repairer 医疗设备维修工 | $57,860 | 大专 |
27 | Market Research Analyst 市场研究分析师 | $68,230 | 学士 |
28 | Forensic Science Technician 法医科学技术员 | $63,740 | 学士 |
29 | Political Scientist 政治学家 | $128,020 | 硕士 |
30 | Physical Therapist 物理治疗师 | $97,720 | 博士 |
31 | Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselor 药物滥用和行为障碍顾问 | $49,710 | 学士 |
32 | Hearing Aid Specialist 助听器专家 | $59,020 | 高中 |
33 | Oral and Maxillofacial Surgeon 口腔颌面外科医生 | $239,200 | 博士 |
34 | Environmental Engineer 环境工程师 | $96,530 | 学士 |
35 | Business Operations Manager 业务运营经理 | $98,100 | 学士 |
36 | Social and Community Service Manager 社会和社区服务经理 | $74,240 | 学士 |
37 | Psychiatrist 心理医生 | $226,880 | 博士 |
38 | Veterinary Technologist and Technician 兽医技师和技术员 | $38,240 | 大专 |
39 | Financial Advisor 财务顾问 | $95,390 | 学士 |
40 | Community Health Worker 社区卫生工作者 | $46,190 | 高中 |
41 | Electrician 电工 | $60,240 | 高中 |
42 | Logistician 物流师 | $77,520 | 学士 |
43 | Diagnostic Medical Sonographer 诊断医学超声技师 | $81,350 | 大专 |
44 | Occupational Therapy Assistant 职业治疗助理 | $64,250 | 大专 |
45 | Art Director 艺术总监 | $105,180 | 学士 |
46 | Physical Therapist Assistant 物理治疗师助理 | $62,770 | 大专 |
47 | Wind Turbine Technician 风力涡轮机技术员 | $57,320 | 高等教育非学位 |
48 | Flight Attendant 空姐/空乘 | $63,760 | 高中 |
49 | Sports Coach 体育教练 | $44,890 | 学士 |
50 | Registered Nurse 注册护士 | $81,220 | 学士 |
51 | Optometrist 验光师 | $125,590 | 博士 |
52 | Construction Manager 施工经理 | $101,480 | 学士 |
53 | Respiratory Therapist 呼吸治疗师 | $70,540 | 大专 |
54 | Massage Therapist 按摩治疗师 | $49,860 | 高等教育非学位 |
55 | Epidemiologist/Medical Scientist 流行病学家/医学科学家 | $78,520 | 硕士 |
56 | Anesthesiologist 麻醉师 | $239,200 | 博士 |
57 | Pharmacy Technician 药房技术员 | $37,790 | 高中 |
58 | Marriage and Family Therapist 婚姻与家庭治疗师 | $56,570 | 硕士 |
59 | Obstetrician and Gynecologist 妇产科医生 | $239,200 | 博士 |
60 | Biomedical Engineer 生物医学工程师 | $99,550 | 学士 |
61 | Computer Systems Analyst 计算机系统分析师 | $102,240 | 学士 |
62 | Maintenance and Repair Worker 维护和修理工 | $44,980 | 高中 |
63 | Pharmacist 药剂师 | $132,750 | 博士 |
64 | Dietitian and Nutritionist 营养师 | $66,450 | 学士 |
65 | Choreographer 编舞 | $50,990 | 高中 |
66 | Licensed Practical and Licensed Vocational Nurse 初级护士 | $54,620 | 高等教育非学位 |
67 | Accountant 会计 | $78,000 | 学士 |
68 | Solar Photovoltaic Installer 太阳能光伏安装员 | $45,230 | 高中 |
69 | Biochemist 生物化学家 | $103,810 | 博士 |
70 | Dentist 牙医 | $155,040 | 博士 |
71 | Medical Records Technician 医疗记录技术员 | $47,180 | 高等教育非学位 |
72 | Orthodontist 正畸牙医 | $174,360 | 博士 |
73 | Podiatrist 足病医生 | $148,720 | 博士 |
74 | Paralegal 律师助理 | $59,200 | 大专 |
75 | Ophthalmic Medical Technician 眼科医疗技术员 | $38,860 | 高等教育非学位 |
76 | Audiologist 听力学家 | $82,680 | 博士 |
77 | Computer Network Architect 计算机网络架构师 | $126,900 | 学士 |
78 | Plumber 水管工 | $60,090 | 高中 |
79 | Nurse Midwife 护士助产士 | $120,880 | 硕士 |
80 | Psychologist 心理学家 | $106,420 | 硕士 |
81 | Technical Writer 技术作家 | $79,960 | 学士 |
82 | Delivery Truck Driver 货车司机 | $40,410 | 高中 |
83 | Pediatrician 儿科医生 | $190,350 | 博士 |
84 | Civil Engineer 土木工程师 | $89,940 | 学士 |
85 | Health Educator 健康教育者 | $59,990 | 学士 |
86 | Clinical Social Worker 临床社工 | $60,280 | 硕士 |
87 | Optician 配镜师 | $39,610 | 高中 |
88 | Auto Mechanic 汽车修理工 | $46,970 | 高等教育非学位 |
89 | Construction Worker 建筑工人 | $40,750 | 无要求 |
90 | Taxi Driver 出租车司机 | $30,670 | 无要求 |
91 | Teacher Assistant 教师助手 | $30,920 | 大专未毕业 |
92 | Public Relations Specialist 公共关系专家 | $67,440 | 学士 |
93 | Carpenter 木匠 | $51,390 | 高中 |
94 | School Psychologist 学校心理专家 | $81,500 | 硕士 |
95 | Cartographer 制图师 | $71,890 | 学士 |
96 | Bus Driver 巴士司机 | $50,890 | 高中 |
97 | Clinical Laboratory Technician 临床实验室技术员 | $57,380 | 学士 |
98 | Security Guard 保安 | $34,750 | 高中 |
99 | Architect 建筑师 | $82,840 | 学士 |
100 | Mental Health Counselor 心理健康顾问 | $51,240 | 硕士 |
讨论
小伙伴们,你的职业上榜了吗?有改行的打算吗?欢迎在评论里分享你的想法。
(来源:USNews,封面图Credit:USNews)